<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/category/actualites/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 20:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>Actualités | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Uboe, le spécialiste de la plastronique imprimée en 3D se prépare à passer à l’échelle industrielle</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/uboe-le-specialiste-de-la-plastronique-imprimee-en-3d-se-prepare-a-passer-a-lechelle-industrielle/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/uboe-le-specialiste-de-la-plastronique-imprimee-en-3d-se-prepare-a-passer-a-lechelle-industrielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 02:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[impression 3D]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Uboe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12730</guid>

					<description><![CDATA[D’une importance cruciale pour l’industrie, l’impression 3D est également un vaste terrain d’expérimentation pour Théophile Boué, fondateur en 2024 d’Uboe. Installée à Vitré (35), la startup industrielle accompagne une petite dizaine d’entreprises bretonnes dans leurs besoins en conception et production de pièces plastiques, composites et élastomères complexes. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article rédigé par Véronique [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/uboe-le-specialiste-de-la-plastronique-imprimee-en-3d-se-prepare-a-passer-a-lechelle-industrielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12730</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Levier au service de la souveraineté et des transitions » : le programme relocalisons.bzh publie son livre blanc</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/levier-au-service-de-la-souverainete-et-des-transitions-le-programme-relocalisons-bzh-publie-son-livre-blanc/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/levier-au-service-de-la-souverainete-et-des-transitions-le-programme-relocalisons-bzh-publie-son-livre-blanc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 21:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[réindu]]></category>
		<category><![CDATA[réindustrialisation]]></category>
		<category><![CDATA[relocalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12733</guid>

					<description><![CDATA[Cette démarche, portée et mise en œuvre par les chefs d’entreprises et les partenaires du projet relocalisons.bzh est une réponse aux enjeux de souveraineté du territoire, de création d’emplois directs et indirects, de pérennité du modèle social et de soutenabilité environnementale. Découvrir le livre blanc. Article publié par relocalisons.bzh.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/levier-au-service-de-la-souverainete-et-des-transitions-le-programme-relocalisons-bzh-publie-son-livre-blanc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hydrologie régénérative : un levier pour le maraîchage bio face au climat</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/hydrologie-regenerative-un-levier-pour-le-maraichage-bio-face-au-climat/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/hydrologie-regenerative-un-levier-pour-le-maraichage-bio-face-au-climat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 20:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[hydrologie]]></category>
		<category><![CDATA[hydrologie régénérative]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12728</guid>

					<description><![CDATA[Face à l’accélération des aléas climatiques, sécuriser la ressource en eau devient un enjeu central pour les fermes en agriculture biologique. Lors du dernier salon Tech &#38; Bio, deux retours d’expérience ont mis en avant des approches complémentaires : l’hydrologie régénérative et l’adaptation technique en maraîchage. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par la Chambre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/hydrologie-regenerative-un-levier-pour-le-maraichage-bio-face-au-climat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12728</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Les territoires, véritables “centres de santé” résilients et florissants grâce à l’approche biorégionale ? »</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-territoires-veritables-centres-de-sante-resilients-et-florissants-grace-a-lapproche-bioregionale/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-territoires-veritables-centres-de-sante-resilients-et-florissants-grace-a-lapproche-bioregionale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 05:43:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[biorégional]]></category>
		<category><![CDATA[biorégionalisme]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[cec]]></category>
		<category><![CDATA[Pays]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12724</guid>

					<description><![CDATA[Le biorégionalisme est un concept qui a émergé dans les années 1970. Quels en sont les principes fondateurs ? En quoi cette approche peut-elle servir d’outil stratégique pour les collectivités dans la gestion des risques climatiques ? Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par la CEC.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-territoires-veritables-centres-de-sante-resilients-et-florissants-grace-a-lapproche-bioregionale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les leviers de la renaissance industrielle bretonne : regards croisés</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-leviers-de-la-renaissance-industrielle-bretonne-regards-croises/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-leviers-de-la-renaissance-industrielle-bretonne-regards-croises/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 20:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Anais Voy Gillis]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne next]]></category>
		<category><![CDATA[Loïg Chesnais-Girard]]></category>
		<category><![CDATA[région bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[réindustrialisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12720</guid>

					<description><![CDATA[À l’occasion de l’assemblée générale de Bretagne Next le 30 avril 2026, Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, et Anaïs Voy-Gillis, géographe et directrice RSE du groupe Humens, ont échangé sur la place que peut tenir la Bretagne dans l’industrie française d’aujourd’hui et de demain.  Ecouter l&#8217;intégralité du podcast. Article publié par Bretagne Next.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-leviers-de-la-renaissance-industrielle-bretonne-regards-croises/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12720</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Difficultés de recrutement : quelles réalités territoriales dans l&#8217;Ouest breton</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/difficultes-de-recrutement-quelles-realites-territoriales-dans-louest-breton/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/difficultes-de-recrutement-quelles-realites-territoriales-dans-louest-breton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 17:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12722</guid>

					<description><![CDATA[Malgré une légère détente du marché du travail dû au ralentissement économique de 2025, les équilibres restent fragiles, d’autant que la démographie régionale laisse entrevoir une persistance durable des tensions, alimentée notamment par l’importance des départs en retraite et la stagnation de la population active. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;étude. Étude publiée par ADEUPa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/difficultes-de-recrutement-quelles-realites-territoriales-dans-louest-breton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Redadeg 2026 : les Bretons courent sur toute la Terre, arrivée prévue à Nantes le 16 mai</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-les-bretons-courent-sur-toute-la-terre-jusquau-16-mai-avec-une-arrivee-a-nantes/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-les-bretons-courent-sur-toute-la-terre-jusquau-16-mai-avec-une-arrivee-a-nantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 03:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh 5 sur 5]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh 5/5]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne historique]]></category>
		<category><![CDATA[Redadeg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12716</guid>

					<description><![CDATA[Cette année, cinq « Redadeg » sont organisées hors de Bretagne. Qu’ils soient à quelques centaines ou à des milliers de kilomètres, ces coureurs de l’ombre (et de la lumière !) participent symboliquement au passage du témoin. La Redadeg termine sa course pour la langue bretonne à Nantes le 16 mai ! Découvrir l&#8217;intégralité des informations. Informations [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-les-bretons-courent-sur-toute-la-terre-jusquau-16-mai-avec-une-arrivee-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apprentissage : en Bretagne, près d’un apprenti sur cinq rompt son contrat dans les neuf premiers mois</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/apprentissage-en-bretagne-pres-dun-apprenti-sur-cinq-rompt-son-contrat-dans-les-en-bretagne-pres-dun-contrat-dapprentissage-sur-cinq-demarre-en-2024-est-rompu-au-cours-d/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/apprentissage-en-bretagne-pres-dun-apprenti-sur-cinq-rompt-son-contrat-dans-les-en-bretagne-pres-dun-contrat-dapprentissage-sur-cinq-demarre-en-2024-est-rompu-au-cours-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[professionnalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12712</guid>

					<description><![CDATA[En Bretagne, près d’un contrat d’apprentissage sur cinq démarré en 2024 est rompu au cours des neuf premiers mois. Si les ruptures restent les plus nombreuses chez les apprentis préparant un CAP, leur hausse, parmi les jeunes préparant un bac +2, est particulièrement élevé : +9 points entre 2017 et 2024 . Les secteurs de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/apprentissage-en-bretagne-pres-dun-apprenti-sur-cinq-rompt-son-contrat-dans-les-en-bretagne-pres-dun-contrat-dapprentissage-sur-cinq-demarre-en-2024-est-rompu-au-cours-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kerlotec, le laboratoire de l&#8217;économie soutenable de la famille Fustec</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/kerlotec-le-laboratoire-de-leconomie-soutenable-de-la-famille-fustec/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/kerlotec-le-laboratoire-de-leconomie-soutenable-de-la-famille-fustec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agence hippocampe]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie soutenable]]></category>
		<category><![CDATA[kerlotec]]></category>
		<category><![CDATA[synaps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12710</guid>

					<description><![CDATA[En arrivant à Brelidy depuis Morlaix ou Guingamp, le château du 16e siècle est visible de loin, bâti sur une motte féodale. La petite route qui y mène serpente et se rétrécit… jusqu’à ce que la belle demeure se dévoile sous nos yeux. Le château, chargé d’histoire, a été rénové avec soin. Ferme, puis hôtel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/kerlotec-le-laboratoire-de-leconomie-soutenable-de-la-famille-fustec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prix Musical Produit en Bretagne 2026 : BRIEG GUERVENO et EMEZI lauréats !</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/prix-musical-produit-en-bretagne-2026-brieg-guerveno-et-emezi-laureats/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/prix-musical-produit-en-bretagne-2026-brieg-guerveno-et-emezi-laureats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 13:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Action culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[culture bretonne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12708</guid>

					<description><![CDATA[Quelle magnifique édition 2026 pour le Prix Musical Produit en Bretagne qui récompense la création musicale d’inspiration bretonne (et qui résonne bien évidemment avec notre Prix des libraires) ! Portée par des artistes passionnés et des créations inspirées, cette édition a brillamment témoigné d’une culture bretonne toujours vivante et inventive. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/prix-musical-produit-en-bretagne-2026-brieg-guerveno-et-emezi-laureats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12708</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
