<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 06:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Difficultés de recrutement : quelles réalités territoriales dans l&#8217;Ouest breton</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/difficultes-de-recrutement-quelles-realites-territoriales-dans-louest-breton/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/difficultes-de-recrutement-quelles-realites-territoriales-dans-louest-breton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 17:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12722</guid>

					<description><![CDATA[Malgré une légère détente du marché du travail dû au ralentissement économique de 2025, les équilibres restent fragiles, d’autant que la démographie régionale laisse entrevoir une persistance durable des tensions, alimentée notamment par l’importance des départs en retraite et la stagnation de la population active. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;étude. Étude publiée par ADEUPa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/difficultes-de-recrutement-quelles-realites-territoriales-dans-louest-breton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Redadeg 2026 : les Bretons courent sur toute la Terre, arrivée prévue à Nantes le 16 mai</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-les-bretons-courent-sur-toute-la-terre-jusquau-16-mai-avec-une-arrivee-a-nantes/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-les-bretons-courent-sur-toute-la-terre-jusquau-16-mai-avec-une-arrivee-a-nantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 03:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh 5 sur 5]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh 5/5]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne historique]]></category>
		<category><![CDATA[Redadeg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12716</guid>

					<description><![CDATA[Cette année, cinq « Redadeg » sont organisées hors de Bretagne. Qu’ils soient à quelques centaines ou à des milliers de kilomètres, ces coureurs de l’ombre (et de la lumière !) participent symboliquement au passage du témoin. La Redadeg termine sa course pour la langue bretonne à Nantes le 16 mai ! Découvrir l&#8217;intégralité des informations. Informations [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-les-bretons-courent-sur-toute-la-terre-jusquau-16-mai-avec-une-arrivee-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apprentissage : en Bretagne, près d’un apprenti sur cinq rompt son contrat dans les neuf premiers mois</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/apprentissage-en-bretagne-pres-dun-apprenti-sur-cinq-rompt-son-contrat-dans-les-en-bretagne-pres-dun-contrat-dapprentissage-sur-cinq-demarre-en-2024-est-rompu-au-cours-d/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/apprentissage-en-bretagne-pres-dun-apprenti-sur-cinq-rompt-son-contrat-dans-les-en-bretagne-pres-dun-contrat-dapprentissage-sur-cinq-demarre-en-2024-est-rompu-au-cours-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[professionnalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12712</guid>

					<description><![CDATA[En Bretagne, près d’un contrat d’apprentissage sur cinq démarré en 2024 est rompu au cours des neuf premiers mois. Si les ruptures restent les plus nombreuses chez les apprentis préparant un CAP, leur hausse, parmi les jeunes préparant un bac +2, est particulièrement élevé : +9 points entre 2017 et 2024 . Les secteurs de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/apprentissage-en-bretagne-pres-dun-apprenti-sur-cinq-rompt-son-contrat-dans-les-en-bretagne-pres-dun-contrat-dapprentissage-sur-cinq-demarre-en-2024-est-rompu-au-cours-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kerlotec, le laboratoire de l&#8217;économie soutenable de la famille Fustec</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/kerlotec-le-laboratoire-de-leconomie-soutenable-de-la-famille-fustec/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/kerlotec-le-laboratoire-de-leconomie-soutenable-de-la-famille-fustec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 08:01:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[agence hippocampe]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie soutenable]]></category>
		<category><![CDATA[kerlotec]]></category>
		<category><![CDATA[synaps]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12710</guid>

					<description><![CDATA[En arrivant à Brelidy depuis Morlaix ou Guingamp, le château du 16e siècle est visible de loin, bâti sur une motte féodale. La petite route qui y mène serpente et se rétrécit… jusqu’à ce que la belle demeure se dévoile sous nos yeux. Le château, chargé d’histoire, a été rénové avec soin. Ferme, puis hôtel [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/kerlotec-le-laboratoire-de-leconomie-soutenable-de-la-famille-fustec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prix Musical Produit en Bretagne 2026 : BRIEG GUERVENO et EMEZI lauréats !</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/prix-musical-produit-en-bretagne-2026-brieg-guerveno-et-emezi-laureats/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/prix-musical-produit-en-bretagne-2026-brieg-guerveno-et-emezi-laureats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 May 2026 13:12:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Action culturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[culture bretonne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12708</guid>

					<description><![CDATA[Quelle magnifique édition 2026 pour le Prix Musical Produit en Bretagne qui récompense la création musicale d’inspiration bretonne (et qui résonne bien évidemment avec notre Prix des libraires) ! Portée par des artistes passionnés et des créations inspirées, cette édition a brillamment témoigné d’une culture bretonne toujours vivante et inventive. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/prix-musical-produit-en-bretagne-2026-brieg-guerveno-et-emezi-laureats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12708</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bretagne Vivante devient Conservatoire d’espaces naturels de Bretagne : une nouvelle étape pour la biodiversité bretonne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bretagne-vivante-devient-conservatoire-despaces-naturels-de-bretagne-une-nouvelle-etape-pour-la-biodiversite-bretonne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bretagne-vivante-devient-conservatoire-despaces-naturels-de-bretagne-une-nouvelle-etape-pour-la-biodiversite-bretonne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 17:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne Vivante]]></category>
		<category><![CDATA[conservatoire des espaces naturels]]></category>
		<category><![CDATA[espaces naturels]]></category>
		<category><![CDATA[protection des milieux aquatiques et naturels]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12705</guid>

					<description><![CDATA[Le 26 avril 2026 marque une date importante dans l’histoire de Bretagne Vivante. Réunis en Assemblée Générale, les adhérents ont validé l’évolution de l’association en Conservatoire d’espaces naturels de Bretagne (CEN). Une transformation qui s’inscrit dans la continuité de plus de 60 ans d’engagement pour la protection de la biodiversité bretonne, tout en donnant à [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bretagne-vivante-devient-conservatoire-despaces-naturels-de-bretagne-une-nouvelle-etape-pour-la-biodiversite-bretonne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12705</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Interceltic Business Forum fait étape sur l’île de Man et confirme son ambition internationale</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/linterceltic-business-forum-fait-etape-sur-lile-de-man-et-confirme-son-ambition-internationale/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/linterceltic-business-forum-fait-etape-sur-lile-de-man-et-confirme-son-ambition-internationale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 09:59:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[culture celtique]]></category>
		<category><![CDATA[Interceltic Business Forum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12703</guid>

					<description><![CDATA[Inauguré à Lorient lors du Festival Interceltique de Lorient en 2016, l’Interceltic Business Forum s’est tenu pour la première fois sur l’île de Man à Douglas, réunissant chefs d’entreprise, investisseurs, responsables publics et innovateurs venus de l’ensemble des nations celtiques. Après des éditions à Galway, Cardiff et Falmouth, cette nouvelle étape confirme la montée en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/linterceltic-business-forum-fait-etape-sur-lile-de-man-et-confirme-son-ambition-internationale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12703</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La « tournée du biogaz » : Sublime Énergie veut démocratiser la méthanisation</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-tournee-du-biogaz-sublime-energie-veut-democratiser-la-methanisation/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-tournee-du-biogaz-sublime-energie-veut-democratiser-la-methanisation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 03:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12700</guid>

					<description><![CDATA[La société à mission Sublime Énergie a inauguré à Plélo, dans les Côtes-d’Armor, son démonstrateur « Charlie », présenté comme « le premier système au monde de liquéfaction du biogaz » directement à la ferme. Une innovation qui ouvre la voie à la production de bioGNL et de bioCO₂ liquide « en circuit court ». [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-tournee-du-biogaz-sublime-energie-veut-democratiser-la-methanisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12700</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Redadeg 2026 : il ne reste plus que 500 kilomètres en vente !</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-il-ne-reste-plus-que-500-kilometres-en-vente/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-il-ne-reste-plus-que-500-kilometres-en-vente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 21:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh 5 sur 5]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh 5/5]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne historique]]></category>
		<category><![CDATA[Redadeg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12698</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;organisation de la Redadeg 2026 est lancée : 1 708 kilomètres ont déjà été vendus sur 2 226 kilomètres, avec un tracé dévoilé à l&#8217;automne. Le relais partira de Lannion le vendredi 8 mai et arrivera à Nantes le samedi 16 mai, après 2 226 km à travers les cinq départements bretons. Découvrir l&#8217;intégralité des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-il-ne-reste-plus-que-500-kilometres-en-vente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brets lance une gamme de chips sucrées avec quatre recettes</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/brets-lance-une-gamme-de-chips-sucrees-avec-quatre-recettes/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/brets-lance-une-gamme-de-chips-sucrees-avec-quatre-recettes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 17:38:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Brets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12691</guid>

					<description><![CDATA[Des chips de crêpes ! Brets a osé et lance une première gamme de chips sucrées avec quatre recettes gourmandes qui sauront tapisser les papilles de souvenirs d&#8217;enfance : crêpe nature, au beurre citron, au caramel au beurre salé, ou aux fruits rouges. L&#8217;innovation est dès aujourd&#8217;hui dans les rayons. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/brets-lance-une-gamme-de-chips-sucrees-avec-quatre-recettes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12691</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
