<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2026 16:36:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Prix Pépite Bretagne 2026 : venez découvrir les 4 étudiants entrepreneurs lauréats</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/prix-pepite-bretagne-2026-venez-decouvrir-nos-4-etudiants-entrepreneurs-laureats/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/prix-pepite-bretagne-2026-venez-decouvrir-nos-4-etudiants-entrepreneurs-laureats/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 16:36:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[pépite bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=13017</guid>

					<description><![CDATA[Chaque année, le Prix Pépite, à l&#8217;initiative du ministère de l&#8217;Enseignement supérieur, de la Recherche et de l&#8217;Espace et Bpifrance, met en lumière 4 étudiants entrepreneurs qui se distinguent par la créativité, l’innovation et l’impact de leur projet. Pour sa 13ème édition, la cérémonie bretonne s’installe pour la première fois dans le lieu emblématique du [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/prix-pepite-bretagne-2026-venez-decouvrir-nos-4-etudiants-entrepreneurs-laureats/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13017</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gestion de l’eau en Léon-Trégor : « Faire un pas les uns vers les autres »</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/gestion-de-leau-en-leon-tregor-faire-un-pas-les-uns-vers-les-autres/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/gestion-de-leau-en-leon-tregor-faire-un-pas-les-uns-vers-les-autres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2026 16:23:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[ressource naturelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=13014</guid>

					<description><![CDATA[Véritable « parlement de l’eau », la Commission Locale de l’Eau (CLE) du territoire Léon-Trégor fait sa rentrée avec un collège d’élus largement renouvelé. Gestion quantitative de la ressource, lutte contre les algues vertes, prévention des pollutions sur le littoral… les enjeux sont nombreux. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Eco-Bretons.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/gestion-de-leau-en-leon-tregor-faire-un-pas-les-uns-vers-les-autres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13014</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Route du Rhum : Derrière la course, l’urgence de repenser nos modèles</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/route-du-rhum-derriere-la-course-lurgence-de-repenser-nos-modeles/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/route-du-rhum-derriere-la-course-lurgence-de-repenser-nos-modeles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[route du rhum]]></category>
		<category><![CDATA[transition]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=13016</guid>

					<description><![CDATA[Sophie Vercelletto, ancienne directrice générale du Vendée Globe, aujourd’hui cofondatrice de Kaïros et du fonds Explore aux côtés de Roland Jourdain, a partagé sa vision d’une transition écologique fondée sur l’expérimentation, l’innovation et le collectif. Un engagement né de questionnements sur l’impact environnemental de la course au large et devenu, en quinze ans, un véritable [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/route-du-rhum-derriere-la-course-lurgence-de-repenser-nos-modeles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13016</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Automask : un outil numérique au service de l’archéologie et du patrimoine</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/automask-un-outil-numerique-au-service-de-larcheologie-et-du-patrimoine/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/automask-un-outil-numerique-au-service-de-larcheologie-et-du-patrimoine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2026 10:04:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[drac]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=13006</guid>

					<description><![CDATA[Automask répond à un enjeu clé : accélérer et fiabiliser le traitement des images en photogrammétrie, une technique qui documente, analyse et reconstruit en trois dimensions les vestiges archéologiques. Le Service régional d&#8217;archéologie, un service de la DRAC Bretagne, a financé le développement de cet outil innovant qui utilise l&#8217;intelligence artificielle. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/automask-un-outil-numerique-au-service-de-larcheologie-et-du-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13006</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Et si vous ouvriez les portes de votre entreprise en Bretagne ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/et-si-vous-ouvriez-les-portes-de-votre-entreprise-en-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/et-si-vous-ouvriez-les-portes-de-votre-entreprise-en-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:04:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=13008</guid>

					<description><![CDATA[Et si vos visiteurs avaient envie de découvrir ce qui se passe derrière vos portes ? En 2024, 22 millions de personnes ont visité une entreprise en France. Valorisation des savoir-faire, image de marque, attractivité territoriale : le tourisme de savoir-faire ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises bretonnes. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/et-si-vous-ouvriez-les-portes-de-votre-entreprise-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Emblème de la presqu&#8217;île de Quiberon, le « Tire-bouchon » en pleine régénération</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/embleme-de-la-presquile-de-quiberon-le-tire-bouchon-en-pleine-regeneration/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/embleme-de-la-presquile-de-quiberon-le-tire-bouchon-en-pleine-regeneration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 10:06:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[bzbreizh]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Quiberon]]></category>
		<category><![CDATA[Sncf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=13012</guid>

					<description><![CDATA[Preuve de l&#8217;engouement des voyageurs : en 2025, pour son 40e anniversaire, ils étaient près de 173 000 voyageurs à être montés à bord ! Grâce à une large mobilisation, la ligne fait l&#8217;objet d’une régénération de l&#8217;ensemble des composants de la voie ferrée, et ce, afin de la pérenniser. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/embleme-de-la-presquile-de-quiberon-le-tire-bouchon-en-pleine-regeneration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13012</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Juste au moment où l&#8217;État rencontre le mur ! » : Yvon Ollivier annonce le retour des nations périphériques</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/juste-au-moment-ou-letat-rencontre-le-mur-yvon-ollivier-annonce-le-retour-des-nations-peripheriques/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/juste-au-moment-ou-letat-rencontre-le-mur-yvon-ollivier-annonce-le-retour-des-nations-peripheriques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2026 06:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[centralisme]]></category>
		<category><![CDATA[fédéralisme]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12996</guid>

					<description><![CDATA[Dans son nouvel essai, *Le retour des nations périphériques*, le magistrat et écrivain breton Yvon Ollivier dresse un réquisitoire contre le centralisme français. Convaincu que l&#8217;État-nation traverse une crise profonde, il voit dans les peuples historiques, dont la Bretagne, les fondements possibles d&#8217;un nouvel ordre politique. Un livre ambitieux, parfois radical, préfacé par le géographe [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/juste-au-moment-ou-letat-rencontre-le-mur-yvon-ollivier-annonce-le-retour-des-nations-peripheriques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Réunification : 56 % des habitants des cinq départements bretons favorables, selon l’Ifop</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reunification-56-des-habitants-des-cinq-departements-bretons-favorables-selon-lifop/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reunification-56-des-habitants-des-cinq-departements-bretons-favorables-selon-lifop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 17:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[ifop]]></category>
		<category><![CDATA[Loire-Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[réunification]]></category>
		<category><![CDATA[réunification de la Bretagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12994</guid>

					<description><![CDATA[Un sondage Ifop publié le 22 octobre 2026 révèle que 56 % des habitants des cinq départements bretons sont favorables au rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne, contre 44 % en 2012. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par ABP.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reunification-56-des-habitants-des-cinq-departements-bretons-favorables-selon-lifop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12994</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un don exceptionnel de 15 hectares de forêt ancienne à Bretagne Vivante</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-don-exceptionnel-de-15-hectares-de-foret-ancienne-a-bretagne-vivante/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-don-exceptionnel-de-15-hectares-de-foret-ancienne-a-bretagne-vivante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 17:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[préservation de la biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12992</guid>

					<description><![CDATA[La famille L’Haridon fait don de 15 hectares de bois et de prairies à Bretagne Vivante &#8211; CEN Bretagne pour assurer la préservation durable d’un site naturel remarquable à Run ar Puns. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Bretagne Vivante &#8211; CEN Bretagne.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-don-exceptionnel-de-15-hectares-de-foret-ancienne-a-bretagne-vivante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Eolien en mer : comment la Bretagne structure son offre portuaire ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/eolien-en-mer-comment-la-bretagne-structure-son-offre-portuaire/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/eolien-en-mer-comment-la-bretagne-structure-son-offre-portuaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 17:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne next]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[énergie éolienne]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[éolien en mer]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12990</guid>

					<description><![CDATA[Acteur clé de l’éolien en mer, la Bretagne structure activement son offre portuaire pour répondre aux défis industriels et logistiques de la filière. De Brest à Lorient en passant par Saint-Quay-Portrieux, décryptage d’une mue portuaire d’envergure menée avec l’appui de Bretagne Ocean Power. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Bretagne Next.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/eolien-en-mer-comment-la-bretagne-structure-son-offre-portuaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12990</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
