<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 13:43:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Découvrez l’Histoire de la Bretagne racontée par des Bretons libres</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/decouvrez-lhistoire-de-la-bretagne-racontee-par-des-bretons-libres/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/decouvrez-lhistoire-de-la-bretagne-racontee-par-des-bretons-libres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 09:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[nhu]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12880</guid>

					<description><![CDATA[La Bretagne possède une Histoire aussi riche qu’ancienne. Pourtant, elle reste souvent absente des manuels scolaires. Quand elle apparaît, elle est réduite à quelques anecdotes ou intégrée dans une Histoire de France uniformisée. Découvrez ce récit pédagogique en 28 épisodes, qui s’adresse aux Bretons de toutes générations, mais aussi aux curieux venus d’ailleurs. Lire l&#8217;intégralité [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/decouvrez-lhistoire-de-la-bretagne-racontee-par-des-bretons-libres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12880</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gaélique et breton, même combat face à l’IA</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/gaelique-et-breton-meme-combat-face-a-lia/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/gaelique-et-breton-meme-combat-face-a-lia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 13:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[langue]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12895</guid>

					<description><![CDATA[Une langue peut survivre parmi les hommes et disparaître des machines. Face à l’essor de l’intelligence artificielle, l’Irlandais comme le Breton doivent désormais disposer de vastes ressources numériques pour ne pas être marginalisés par les nouvelles technologies comme l&#8217;IA. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par ABP.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/gaelique-et-breton-meme-combat-face-a-lia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reboat, le reconditionneur de voiliers, va ouvrir un second site en Méditerranée</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reboat-le-reconditionneur-de-voiliers-va-ouvrir-un-second-site-en-mediterranee/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reboat-le-reconditionneur-de-voiliers-va-ouvrir-un-second-site-en-mediterranee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[reconditionnement]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12893</guid>

					<description><![CDATA[Fondée fin 2024 à Lorient, Reboat, spécialisée dans le reconditionnement de voiliers, étend son capital à de nouveaux partenaires en vue d&#8217;accélérer son développement. Avec 3 millions d&#8217;euros supplémentaires obtenus via cette levée de fonds, l&#8217;entreprise morbihannaise prévoit d&#8217;agrandir son site à Lorient et d&#8217;en ouvrir un second sur les bords de la Méditerranée. Lire [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reboat-le-reconditionneur-de-voiliers-va-ouvrir-un-second-site-en-mediterranee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Transition écologique, en quête du bonheur à faibles émissions » : un ouvrage inspirant pour un futur désirable</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/transition-ecologique-en-quete-du-bonheur-a-faibles-emissions-un-ouvrage-inspirant-pour-un-futur-desirable/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/transition-ecologique-en-quete-du-bonheur-a-faibles-emissions-un-ouvrage-inspirant-pour-un-futur-desirable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 13:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[eco-bretons]]></category>
		<category><![CDATA[futur désirable]]></category>
		<category><![CDATA[transition]]></category>
		<category><![CDATA[transition écologique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12891</guid>

					<description><![CDATA[Comment faire entrer l’écologie dans nos vies, et susciter l’envie plutôt que la culpabilisation ? C’est à cette question que tente de répondre Slow Saint Malo, projet média hybride et laboratoire d’idées, fondé par le malouin Loïc Hamon. Accompagné d’une quinzaine de contributeurs et contributrices, journalistes, artistes, photographes… il vient d’éditer l’ouvrage « Transition écologique [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/transition-ecologique-en-quete-du-bonheur-a-faibles-emissions-un-ouvrage-inspirant-pour-un-futur-desirable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Assainissement écologique : Aquatiris franchit le cap des 25 000 installations</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/assainissement-ecologique-aquatiris-franchit-le-cap-des-25-000-installations/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/assainissement-ecologique-aquatiris-franchit-le-cap-des-25-000-installations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 09:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12886</guid>

					<description><![CDATA[Créée en 2007, Aquatiris a franchi en 2026 le cap symbolique des 25 000 installations en France, marquant une étape dans l’évolution de l’assainissement écologique. Avec plus de 17 milliards de litres d’eau traités, un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros, et un réseau de 65 franchisés employant près de 300 personnes à travers le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/assainissement-ecologique-aquatiris-franchit-le-cap-des-25-000-installations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Déclin de la palourde : un projet avec l&#8217;Ifremer lancé pour mobiliser les territoires lagunaires par l&#8217;art et la science</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/declin-de-la-palourde-un-projet-avec-lifremer-lance-pour-mobiliser-les-territoires-lagunaires-par-lart-et-la-science/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/declin-de-la-palourde-un-projet-avec-lifremer-lance-pour-mobiliser-les-territoires-lagunaires-par-lart-et-la-science/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 12:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[palourde]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12884</guid>

					<description><![CDATA[Longtemps considérée comme « l&#8217;or gris » des pêcheries méditerranéennes, la palourde européenne connaît un fort déclin dans la lagune de Thau. Cette évolution fragilise une ressource historique pour les pêcheurs et l&#8217;identité des communautés côtières. Un phénomène observé dans treize des dix-sept systèmes côtiers et lagunaires étudiés à l&#8217;échelle européenne. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/declin-de-la-palourde-un-projet-avec-lifremer-lance-pour-mobiliser-les-territoires-lagunaires-par-lart-et-la-science/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bac 2028 : une matière pourra désormais être passée en breton</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bac-2028-une-matiere-pourra-desormais-etre-passee-en-breton/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bac-2028-une-matiere-pourra-desormais-etre-passee-en-breton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[abp]]></category>
		<category><![CDATA[bac]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[breton]]></category>
		<category><![CDATA[éducation nationale]]></category>
		<category><![CDATA[langue]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12882</guid>

					<description><![CDATA[Les élèves ayant suivi une spécialité en langue régionale pourront, à partir de la session 2028 du baccalauréat, voir la mention « cursus bilingue » figurer sur leur diplôme. Un décret publié mercredi au Journal officiel officialise également la possibilité de passer une épreuve dans la langue régionale étudiée. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bac-2028-une-matiere-pourra-desormais-etre-passee-en-breton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Zones d’Activités et Commerciales : pierres angulaires des transformations de demain ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-zones-dactivites-et-commerciales-pierres-angulaires-des-transformations-de-demain/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-zones-dactivites-et-commerciales-pierres-angulaires-des-transformations-de-demain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 04:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[auran]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[pays nantais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12874</guid>

					<description><![CDATA[Ce Carnet porte un regard nouveau sur ces zones, la plupart du temps délaissées, décriées, stigmatisées. À la vue des perspectives de dynamique démographique du territoire, des évolutions réglementaires (ZAN, ZEN,…) et des impératifs de neutralité Carbone à horizon 2025, la régénération des zones d’activités et des zones commerciales apparaît comme un des leviers essentiels [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-zones-dactivites-et-commerciales-pierres-angulaires-des-transformations-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12874</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Forum Economique Breton 2026 dévoile son programme pour « une vie meilleure »</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-forum-economique-breton-2026-devoile-son-programme-pour-une-vie-meilleure/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-forum-economique-breton-2026-devoile-son-programme-pour-une-vie-meilleure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 08:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[FEB]]></category>
		<category><![CDATA[forum économique breton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12872</guid>

					<description><![CDATA[Le Forum Économique Breton (FEB) revient pour sa 7ᵉ édition avec une ambition claire : « Une vie meilleure ». Plus de 6 000 participants sont attendus pour deux jours d’échanges intenses, où se croiseront innovation, transitions et solidarité. Dans un contexte géopolitique et économique mouvant, la Bretagne affirme sa volonté de construire ensemble son [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-forum-economique-breton-2026-devoile-son-programme-pour-une-vie-meilleure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Calculez votre Sea-score et découvrez votre empreinte sur l’Océan</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/calculez-votre-sea-score-et-decouvrez-votre-empreinte-sur-locean/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/calculez-votre-sea-score-et-decouvrez-votre-empreinte-sur-locean/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12871</guid>

					<description><![CDATA[Si la mer efface sur le sable les empreintes de nos pas, elle ne dissout pas comme par enchantement les pollutions générées par l’activité humaine. Pour calculer notre impact sur l’Océan, un nouvel outil « le Sea-Score » a été lancé à l’occasion de la huitième édition de la Fête de la Mer et des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/calculez-votre-sea-score-et-decouvrez-votre-empreinte-sur-locean/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12871</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
