<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aménagement du territoire | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/amenagement-du-territoire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 20:10:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>Aménagement du territoire | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Les stades de football en mouvement : intégration sociale et urbaine</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-stades-de-football-en-mouvement-integration-sociale-et-urbaine/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-stades-de-football-en-mouvement-integration-sociale-et-urbaine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 05:07:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[Brest]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Lorient]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12513</guid>

					<description><![CDATA[En partenariat avec les agences d’urbanisme de Lorient, Strasbourg, Lille, Dunkerque et Lens, l’Adeupa a contribué à une étude sur « les stades de football en mouvement : intégration urbaine et sociale ». S’appuyant sur une analyse et une comparaison des situations sur ces six territoires – avec la particularité brestoise du regard sur le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-stades-de-football-en-mouvement-integration-sociale-et-urbaine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12513</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Aménagement du territoire : préserver l’avenir</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/amenagement-du-territoire-preserver-lavenir/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/amenagement-du-territoire-preserver-lavenir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 10:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[Brest Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[Brest ville]]></category>
		<category><![CDATA[réhabilitation de logements]]></category>
		<category><![CDATA[végétalisation des espaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=11877</guid>

					<description><![CDATA[Des quartiers anciens requalifiés pour proposer des nouveaux logements à coûts abordables, et conçus pour consommer moins d’énergie ; des cours d’école végétalisées, pour une meilleure infiltration des eaux de pluie dans les sols, comme cela se fait par ailleurs dans de nombreux parcs et jardins ; une trame verte et bleue, où vallons et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/amenagement-du-territoire-preserver-lavenir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vers des économies régionales bas carbone. Une expérimentation en Bretagne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/vers-des-economies-regionales-bas-carbone-une-experimentation-en-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/vers-des-economies-regionales-bas-carbone-une-experimentation-en-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 17:06:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité spatiale]]></category>
		<category><![CDATA[planification des transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=11345</guid>

					<description><![CDATA[L’échelle de la région est décisive pour atteindre les objectifs de décarbonation de la France, et pour assurer sa résilience – a fortiori dans un contexte national de grande incertitude politique. Ce rapport propose un prisme capable d’éclairer le chemin vers la sortie des énergies fossiles que doivent choisir les acteurs économiques et politiques dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/vers-des-economies-regionales-bas-carbone-une-experimentation-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11345</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crise du logement : pour Jean Ollivro, la clé réside dans la décentralisation</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/crise-du-logement-pour-jean-ollivro-la-cle-reside-dans-la-decentralisation/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/crise-du-logement-pour-jean-ollivro-la-cle-reside-dans-la-decentralisation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 10:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[crise du logement]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=11197</guid>

					<description><![CDATA[La Bretagne, comme de nombreuses régions françaises, fait face à un défi majeur, celui de la crise du logement. Attractive, elle accueille près 20 000 habitants de plus chaque année. Pour loger cette population, en limitant l’artificialisation des espaces naturels, les forces politiques, associations, bailleurs sociaux et acteurs locaux tentent de trouver des solutions. Ces [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/crise-du-logement-pour-jean-ollivro-la-cle-reside-dans-la-decentralisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11197</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
