<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Breizh | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/breizh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 10:35:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>Breizh | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Du Royaume-Uni à l’Espagne : la Bretagne à la conquête des clientèles européennes</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/du-royaume-uni-a-lespagne-la-bretagne-a-la-conquete-des-clienteles-europeennes/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/du-royaume-uni-a-lespagne-la-bretagne-a-la-conquete-des-clienteles-europeennes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 17:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12687</guid>

					<description><![CDATA[Les clientèles étrangères sont une cible clé pour la destination Bretagne, car elles favorisent la désaisonnalisation et ont une dépense journalière plus importante que la clientèle française. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Tourisme Bretagne.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/du-royaume-uni-a-lespagne-la-bretagne-a-la-conquete-des-clienteles-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Canaux de Bretagne : les voies navigables bretonnes sont de nouveau ouvertes à la navigation</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/canaux-de-bretagne-les-voies-navigables-bretonnes-sont-de-nouveau-ouvertes-a-la-navigation/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/canaux-de-bretagne-les-voies-navigables-bretonnes-sont-de-nouveau-ouvertes-a-la-navigation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 10:10:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[canaux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12683</guid>

					<description><![CDATA[Les voies navigables offrent une grande diversité d’activités au cœur d’une nature préservée et sont un terrain idéal pour explorer et s’immerger dans la Bretagne intérieure. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. s Article publié par la Région Bretagne.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/canaux-de-bretagne-les-voies-navigables-bretonnes-sont-de-nouveau-ouvertes-a-la-navigation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Leader, un outil financier au service des transitions des territoires ruraux</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/leader-un-outil-financier-au-service-des-transitions-des-territoires-ruraux/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/leader-un-outil-financier-au-service-des-transitions-des-territoires-ruraux/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 04:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[transition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12680</guid>

					<description><![CDATA[Associations, collectivités, entreprises… si vous avez une idée de projet innovant notamment sur des sujets liés aux mobilités alternatives, à la création de nouvelles filières locales ou encore à la protection des ressources foncières : le fonds Leader peut vous permettre de lancer votre projet ! Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Eco-Bretons.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/leader-un-outil-financier-au-service-des-transitions-des-territoires-ruraux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Ifremer au cœur d&#8217;une coalition internationale pour explorer l’océan profond !</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/lifremer-au-coeur-dune-coalition-internationale-pour-explorer-locean-profond/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/lifremer-au-coeur-dune-coalition-internationale-pour-explorer-locean-profond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 03:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12678</guid>

					<description><![CDATA[Entré en vigueur en janvier 2026, le traité sur la haute mer ouvre une nouvelle ère pour la gouvernance de près de 60 % de l’Océan mondial. Pour transformer cette ambition politique en décisions éclairées et opérationnelles, la connaissance scientifique de l’océan profond devient un impératif. C’est dans cette perspective qu’est lancée la Mission Neptune [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/lifremer-au-coeur-dune-coalition-internationale-pour-explorer-locean-profond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Découvrez les cartes de la Bretagne agroalimentaire 2024-2026</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/decouvrez-les-cartes-de-la-bretagne-agroalimentaire-2024-2026/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/decouvrez-les-cartes-de-la-bretagne-agroalimentaire-2024-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 20:21:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12675</guid>

					<description><![CDATA[Forte de sa grande diversité d’activités, la Région Bretagne a souhaité, dès les années 2000, valoriser les savoir-faire de ses industries agroalimentaires. 1er secteur industriel de la Région, c’est une industrie en évolution constante : amélioration des procédés de fabrication, de la sécurité alimentaire, présence de nombreux signes de qualité, réponses aux nouvelles attentes sociétales par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/decouvrez-les-cartes-de-la-bretagne-agroalimentaire-2024-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12675</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Horizon 2040 : découvrez le scénario MIRAGE, pour un tourisme qui parie sur les technologies</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/horizon-2040-decouvrez-le-scenario-mirage-pour-un-tourisme-qui-parie-sur-les-technologies/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/horizon-2040-decouvrez-le-scenario-mirage-pour-un-tourisme-qui-parie-sur-les-technologies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 04:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[scénario]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12673</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à des avancées technologiques majeures, la transition écologique est maîtrisée, les déplacements garantis et la gestion des flux optimisée. L’expérience touristique est durable et sans effort pour les visiteurs ; optimisée par des outils d’intelligence artificielle. Découvrez le scénario. Article publié par Tourisme Bretagne.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/horizon-2040-decouvrez-le-scenario-mirage-pour-un-tourisme-qui-parie-sur-les-technologies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Roold : une remanufacture de vélos dans le Finistère</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/roold-une-remanufacture-de-velos-dans-le-finistere/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/roold-une-remanufacture-de-velos-dans-le-finistere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 15:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Réemploi]]></category>
		<category><![CDATA[vechall]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12671</guid>

					<description><![CDATA[À Saint-Thégonnec, Roold structure une filière de réemploi pour refabriquer des vélos en Bretagne. Un modèle ESS local entre économie circulaire et montée en puissance industrielle. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Vechall.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/roold-une-remanufacture-de-velos-dans-le-finistere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12671</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le lannionnais Ekinops acquiert Chimere et se renforce dans la cybersécurité</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-lannionnais-ekinops-acquiert-chimere-et-se-renforce-dans-la-cybersecurite/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-lannionnais-ekinops-acquiert-chimere-et-se-renforce-dans-la-cybersecurite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 06:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[cyber]]></category>
		<category><![CDATA[cyberdéfense]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité Lannion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12669</guid>

					<description><![CDATA[Depuis Lannion où se situe son siège social, le groupe de télécoms Ekinops (105 M€ de CA et 577 collaborateurs), annonce voir signé un accord pour acquérir 100% de Chimere, une entreprise française de cybersécurité spécialisée dans les solutions d’accès réseau Zero Trust. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article rédigé par Véronique Maignant, publié par Bretagne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-lannionnais-ekinops-acquiert-chimere-et-se-renforce-dans-la-cybersecurite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12669</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un Breton sur trois est né dans une autre région française ou à l’étranger</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-breton-sur-trois-est-ne-dans-une-autre-region-francaise-ou-a-letranger/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-breton-sur-trois-est-ne-dans-une-autre-region-francaise-ou-a-letranger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12667</guid>

					<description><![CDATA[En 2022, un tiers des 3,42 millions de Bretons sont nés hors de la région. Ces non-natifs de la Bretagne sont originaires essentiellement d’Île-de-France, des régions limitrophes – Pays de la Loire et Normandie – et de l’étranger. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;étude. Article publié par l&#8217;INSEE.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-breton-sur-trois-est-ne-dans-une-autre-region-francaise-ou-a-letranger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Windcoop sécurise son envol avec un prêt accordé de 28,5 millions d’euros</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/windcoop-securise-son-envol-avec-un-pret-accorde-de-285-millions-deuros/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/windcoop-securise-son-envol-avec-un-pret-accorde-de-285-millions-deuros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 04:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[porte-conteneurs]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[Windcoop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12664</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie maritime et militante Windcoop a reçu l&#8217;octroi d&#8217;un financement pionnier de 28,5 millions d&#8217;euros en « Blue Loan » pour la construction du premier porte-conteneurs à voile au monde. Banque Populaire et Crédit Maritime Grand Ouest signent ce prêt spécifique dédié à l’économie bleue durable. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article.  Article rédigé par Maude [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/windcoop-securise-son-envol-avec-un-pret-accorde-de-285-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12664</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
