<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bretagne | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/bretagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 15:38:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>bretagne | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Assainissement écologique : Aquatiris franchit le cap des 25 000 installations</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/assainissement-ecologique-aquatiris-franchit-le-cap-des-25-000-installations/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/assainissement-ecologique-aquatiris-franchit-le-cap-des-25-000-installations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 09:36:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[assainissement]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12886</guid>

					<description><![CDATA[Créée en 2007, Aquatiris a franchi en 2026 le cap symbolique des 25 000 installations en France, marquant une étape dans l’évolution de l’assainissement écologique. Avec plus de 17 milliards de litres d’eau traités, un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros, et un réseau de 65 franchisés employant près de 300 personnes à travers le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/assainissement-ecologique-aquatiris-franchit-le-cap-des-25-000-installations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12886</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Déclin de la palourde : un projet avec l&#8217;Ifremer lancé pour mobiliser les territoires lagunaires par l&#8217;art et la science</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/declin-de-la-palourde-un-projet-avec-lifremer-lance-pour-mobiliser-les-territoires-lagunaires-par-lart-et-la-science/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/declin-de-la-palourde-un-projet-avec-lifremer-lance-pour-mobiliser-les-territoires-lagunaires-par-lart-et-la-science/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 12:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[palourde]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12884</guid>

					<description><![CDATA[Longtemps considérée comme « l&#8217;or gris » des pêcheries méditerranéennes, la palourde européenne connaît un fort déclin dans la lagune de Thau. Cette évolution fragilise une ressource historique pour les pêcheurs et l&#8217;identité des communautés côtières. Un phénomène observé dans treize des dix-sept systèmes côtiers et lagunaires étudiés à l&#8217;échelle européenne. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/declin-de-la-palourde-un-projet-avec-lifremer-lance-pour-mobiliser-les-territoires-lagunaires-par-lart-et-la-science/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bac 2028 : une matière pourra désormais être passée en breton</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bac-2028-une-matiere-pourra-desormais-etre-passee-en-breton/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bac-2028-une-matiere-pourra-desormais-etre-passee-en-breton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[abp]]></category>
		<category><![CDATA[bac]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[breton]]></category>
		<category><![CDATA[éducation nationale]]></category>
		<category><![CDATA[langue]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12882</guid>

					<description><![CDATA[Les élèves ayant suivi une spécialité en langue régionale pourront, à partir de la session 2028 du baccalauréat, voir la mention « cursus bilingue » figurer sur leur diplôme. Un décret publié mercredi au Journal officiel officialise également la possibilité de passer une épreuve dans la langue régionale étudiée. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bac-2028-une-matiere-pourra-desormais-etre-passee-en-breton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les Zones d’Activités et Commerciales : pierres angulaires des transformations de demain ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-zones-dactivites-et-commerciales-pierres-angulaires-des-transformations-de-demain/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-zones-dactivites-et-commerciales-pierres-angulaires-des-transformations-de-demain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 04:58:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[auran]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[pays nantais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12874</guid>

					<description><![CDATA[Ce Carnet porte un regard nouveau sur ces zones, la plupart du temps délaissées, décriées, stigmatisées. À la vue des perspectives de dynamique démographique du territoire, des évolutions réglementaires (ZAN, ZEN,…) et des impératifs de neutralité Carbone à horizon 2025, la régénération des zones d’activités et des zones commerciales apparaît comme un des leviers essentiels [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-zones-dactivites-et-commerciales-pierres-angulaires-des-transformations-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12874</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Forum Economique Breton 2026 dévoile son programme pour « une vie meilleure »</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-forum-economique-breton-2026-devoile-son-programme-pour-une-vie-meilleure/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-forum-economique-breton-2026-devoile-son-programme-pour-une-vie-meilleure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 08:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[FEB]]></category>
		<category><![CDATA[forum économique breton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12872</guid>

					<description><![CDATA[Le Forum Économique Breton (FEB) revient pour sa 7ᵉ édition avec une ambition claire : « Une vie meilleure ». Plus de 6 000 participants sont attendus pour deux jours d’échanges intenses, où se croiseront innovation, transitions et solidarité. Dans un contexte géopolitique et économique mouvant, la Bretagne affirme sa volonté de construire ensemble son [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-forum-economique-breton-2026-devoile-son-programme-pour-une-vie-meilleure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12872</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Calculez votre Sea-score et découvrez votre empreinte sur l’Océan</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/calculez-votre-sea-score-et-decouvrez-votre-empreinte-sur-locean/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/calculez-votre-sea-score-et-decouvrez-votre-empreinte-sur-locean/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12871</guid>

					<description><![CDATA[Si la mer efface sur le sable les empreintes de nos pas, elle ne dissout pas comme par enchantement les pollutions générées par l’activité humaine. Pour calculer notre impact sur l’Océan, un nouvel outil « le Sea-Score » a été lancé à l’occasion de la huitième édition de la Fête de la Mer et des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/calculez-votre-sea-score-et-decouvrez-votre-empreinte-sur-locean/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Surfréquentation touristique en Bretagne : avantages et nuisances</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/surfrequentation-touristique-en-bretagne-avantages-et-nuisances/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/surfrequentation-touristique-en-bretagne-avantages-et-nuisances/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 10:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12867</guid>

					<description><![CDATA[Chaque été ou presque, le même débat ressurgit en Bretagne. Pour les professionnels du tourisme, cette fréquentation est une chance. Pour de nombreux habitants, elle devient parfois un véritable sujet de préoccupation. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par NHU.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/surfrequentation-touristique-en-bretagne-avantages-et-nuisances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le littoral breton est en train de changer</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-littoral-breton-est-en-train-de-changer/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-littoral-breton-est-en-train-de-changer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 10:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[dérèglement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12865</guid>

					<description><![CDATA[Le réchauffement progressif de la mer modifie les habitats, avance les périodes de reproduction, favorise certaines espèces et en fragilise d&#8217;autres. Des évolutions observées depuis plusieurs décennies sur le terrain que les travaux scientifiques d&#8217;Ifremer permettent aujourd&#8217;hui de mieux comprendre. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par ABP.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-littoral-breton-est-en-train-de-changer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prêtre, maire, sociologue… C&#8217;était Paul Houée</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/pretre-maire-sociologue-cetait-paul-houee/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/pretre-maire-sociologue-cetait-paul-houee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 19:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Houée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12859</guid>

					<description><![CDATA[À la fois prêtre, maire et sociologue, Paul Houée était un personnage hors-norme. Ce théoricien et praticien du développement rural, décédé fin juin, évoquait ses convictions dans cet entretien, dont la notion de “pays” qu’il contribua à promouvoir. Il évoque aussi l’insolite jumelage qu’il conçut avec Edmond Hervé entre Saint-Gilles-du-Mené et Rennes. Lire l&#8217;intégralité de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/pretre-maire-sociologue-cetait-paul-houee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tompaero cherche à lever 1,5 million d’euros pour faire décoller le premier avion autonome breton</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/tompaero-cherche-a-lever-15-million-deuros-pour-faire-decoller-le-premier-avion-autonome-breton/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/tompaero-cherche-a-lever-15-million-deuros-pour-faire-decoller-le-premier-avion-autonome-breton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 14:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[aviation]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Lannion]]></category>
		<category><![CDATA[tompaero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12857</guid>

					<description><![CDATA[À Lannion, Tompaero entend révolutionner l’aviation autonome avec le FSC-2 Aviator, premier avion breton certifié, conçu pour répondre aux urgences médicales et logistiques. Porté par l’ingénieur Tommaso Passerin d’Entrèves, ce projet allie IA et sécurité aéronautique. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article rédigé par Véronique Maignant, publié par Bretagne Économique.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/tompaero-cherche-a-lever-15-million-deuros-pour-faire-decoller-le-premier-avion-autonome-breton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12857</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
