<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bretagne | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/bretagne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 16:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>bretagne | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Bretagne Lin relance une filière ancestrale de la région</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bretagne-lin-relance-une-filiere-ancestrale-de-la-region/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bretagne-lin-relance-une-filiere-ancestrale-de-la-region/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 16:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Bretagne circulaire]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[lin]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12936</guid>

					<description><![CDATA[À Lampaul-Guimiliau, une nouvelle usine remet en marche une filière historique bretonne en rapprochant production agricole, transformation industrielle et valorisation des ressources. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Bretagne Circulaire.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/bretagne-lin-relance-une-filiere-ancestrale-de-la-region/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12936</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Compagnie ASK – quand la jeunesse fait vibrer la culture bretonne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/compagnie-ask-quand-la-jeunesse-fait-vibrer-la-culture-bretonne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/compagnie-ask-quand-la-jeunesse-fait-vibrer-la-culture-bretonne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 16:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Kenleur]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[sonerion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12940</guid>

					<description><![CDATA[ASK est le premier projet artistique réunissant les deux grandes confédérations culturelles de Bretagne : Kenleur, confédération de danse et de culture bretonne, et Sonerion, fédération des bagadoù. Cette création ambitieuse rassemble une nouvelle génération d’artistes bretons autour d’une expérience collective, artistique et humaine inédite. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Kenleur.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/compagnie-ask-quand-la-jeunesse-fait-vibrer-la-culture-bretonne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12940</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Une Bretagne maritime innovante, durable et inclusive accoste à la Route du Rhum</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/une-bretagne-maritime-innovante-durable-et-inclusive-accoste-a-la-route-du-rhum/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/une-bretagne-maritime-innovante-durable-et-inclusive-accoste-a-la-route-du-rhum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 16:35:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12938</guid>

					<description><![CDATA[Plusieurs Programmes portés par Bretagne Next seront pleinement mobilisés en marge du village départ de la Route du Rhum 2026. Adaptation au changement climatique, énergies marines, hydrogène, technologies véliques, marketing territorial… Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Bretagne Next.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/une-bretagne-maritime-innovante-durable-et-inclusive-accoste-a-la-route-du-rhum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Où vit-on le mieux en Bretagne ? Le bonheur à l’épreuve des chiffres</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/ou-vit-on-le-mieux-en-bretagne-le-bonheur-a-lepreuve-des-chiffres/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/ou-vit-on-le-mieux-en-bretagne-le-bonheur-a-lepreuve-des-chiffres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 21:24:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12934</guid>

					<description><![CDATA[La Bretagne compte désormais plus de cinq millions d’habitants. Mais que signifie concrètement « bien vivre » pour ceux qui y habitent ? Pouvoir se loger, travailler dans une entreprise qui offre des perspectives, entreprendre, accéder aux soins, élever ses enfants ou disposer de temps pour soi… Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié sur NHU.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/ou-vit-on-le-mieux-en-bretagne-le-bonheur-a-lepreuve-des-chiffres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12934</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Forum Économique Breton 2026 : deux jours d’échanges autour de la souveraineté industrielle</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/forum-economique-breton-2026-deux-jours-dechanges-autour-de-la-souverainete-industrielle/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/forum-economique-breton-2026-deux-jours-dechanges-autour-de-la-souverainete-industrielle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 21:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[FEB]]></category>
		<category><![CDATA[forum économique breton]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12932</guid>

					<description><![CDATA[Les 9 et 10 septembre, le Groupe Roullier a participé au Forum Économique Breton (FEB). Cette édition a placé une question au cœur des échanges : comment renforcer la capacité de nos territoires à produire, innover et faire face aux transformations à venir ? Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Roullier.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/forum-economique-breton-2026-deux-jours-dechanges-autour-de-la-souverainete-industrielle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12932</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Et si l’épargne des Bretons finançait d’abord et davantage l’économie bretonne ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/et-si-lepargne-des-bretons-financait-dabord-et-davantage-leconomie-bretonne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/et-si-lepargne-des-bretons-financait-dabord-et-davantage-leconomie-bretonne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 06:46:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12923</guid>

					<description><![CDATA[En 2019, NHU Bretagne posait une question qui pouvait alors sembler presque théorique : et si une petite partie de l’épargne des Bretons servait davantage à financer les entreprises, les emplois et les projets développés en Bretagne ? Sept ans plus tard, la question revient par un chemin inattendu : Bruxelles. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/et-si-lepargne-des-bretons-financait-dabord-et-davantage-leconomie-bretonne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oxxius lève 5 millions d’euros pour conquérir le marché mondial de la photonique</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/oxxius-leve-5-millions-deuros-pour-conquerir-le-marche-mondial-de-la-photonique/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/oxxius-leve-5-millions-deuros-pour-conquerir-le-marche-mondial-de-la-photonique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 06:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[oxxius]]></category>
		<category><![CDATA[photonique]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12921</guid>

					<description><![CDATA[Oxxius (Lannion-22) annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros auprès de deux fonds d’investissements, Go Capital et Xplore by Épopée Gestion. une nouvelle étape décisive après l’acquisition, en janvier 2026, de la société américaine 89 North. Ces deux leviers majeurs permettent à l’entreprise bretonne, spécialiste de la photonique, de structurer sa présence aux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/oxxius-leve-5-millions-deuros-pour-conquerir-le-marche-mondial-de-la-photonique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12921</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vers la création d’une unité pilote de dessalement en Bretagne ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/vers-la-creation-dune-unite-pilote-de-dessalement-en-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/vers-la-creation-dune-unite-pilote-de-dessalement-en-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 06:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12916</guid>

					<description><![CDATA[Le maire de Landunvez a ordonné une enquête publique préalablement à un projet de Suez International relatif à l’installation d’une telle unité sur un site de l’Ifremer. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Guide de l&#8217;Eau &#8211; Suez Groupe.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/vers-la-creation-dune-unite-pilote-de-dessalement-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12916</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sommes-nous condamnés à l&#8217;immobilisme ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/sommes-nous-condamnes-a-limmobilisme/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/sommes-nous-condamnes-a-limmobilisme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 19:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12911</guid>

					<description><![CDATA[Mettons enfin un terme au grand mensonge qui consiste à dire que l’Etat est au service de l’égalité des Français. L’Etat est accaparé par une frange de la population et n’incarne que la domination territoriale de Paris sur le reste de l’hexagone. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article rédigé par Yvon Ollivier, publié par ABP.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/sommes-nous-condamnes-a-limmobilisme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Bretagne devient de plus en plus désirable : saura t-elle éviter de devenir inabordable ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-bretagne-devient-de-plus-en-plus-desirable-saura-t-elle-eviter-de-devenir-inabordable/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-bretagne-devient-de-plus-en-plus-desirable-saura-t-elle-eviter-de-devenir-inabordable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 12:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12913</guid>

					<description><![CDATA[À quelques jours d’intervalle, deux grands journaux anglophones viennent de raconter deux Bretagne apparemment contradictoires. Le New York Times invite ses lecteurs américains à découvrir une Bretagne qui apparaît comme une alternative séduisante aux destinations méditerranéennes surchauffées. Quelques jours plus tard, le quotidien britannique The Times raconte une tout autre histoire. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-bretagne-devient-de-plus-en-plus-desirable-saura-t-elle-eviter-de-devenir-inabordable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12913</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
