<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brexit | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/brexit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 May 2021 15:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>Brexit | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Le Brexit pèse sur le trafic de Brittany Ferries</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-brexit-pese-sur-le-trafic-de-brittany-ferries/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-brexit-pese-sur-le-trafic-de-brittany-ferries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2019 18:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Brittany Ferries]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=7611</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie maritime bretonne ressent les effets du Brexit. Son activité passagers entre le sud de l&#8217;Angleterre, les côtes normandes et bretonnes, est en repli de 4 %. L&#8217;ensemble des acteurs du transmanche font face à une baisse de 9 %. Les Anglais bouderaient-ils la France ? C&#8217;est la question que se pose la compagnie maritime bretonne Brittany Ferries. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-brexit-pese-sur-le-trafic-de-brittany-ferries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7611</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brexit. La double peine pour la Bretagne !</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/brexit-la-double-peine-pour-la-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/brexit-la-double-peine-pour-la-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 07:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[port Brest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=6822</guid>

					<description><![CDATA[Le Brexit pose un certain nombre de questions, notamment en ce qui concerne les futurs rapports économiques que le continent et le Royaume-Uni entretiendront. Parmi eux, la question du fret irlandais que les ports bretons de Brest et de Roscoff aimeraient pouvoir accueillir. Malgré la proximité évidente des ports bretons, ceux-ci pourraient se voir refuser [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/brexit-la-double-peine-pour-la-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6822</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brexit : la région Bretagne défend ses ports</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/brexit-la-region-bretagne-defend-ses-ports/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/brexit-la-region-bretagne-defend-ses-ports/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 13:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[ports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=6635</guid>

					<description><![CDATA[Le président de la région Bretagne, Loïg Chesnais-Girard, alerte le ministre des Affaires étrangères sur les pistes de travail de l&#8217;Europe, pour sa connexion avec l&#8217;Irlande, suite au Brexit. Des relations qui privilégieraient la Belgique et les Pays-Bas, en faisant l&#8217;impasse sur les ports bretons. La Commission Européenne vient d&#8217;adopter une proposition, concernant les connexions entre [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/brexit-la-region-bretagne-defend-ses-ports/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6635</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alex Salmond : le Brexit conduit l&#8217;Écosse vers l&#8217;indépendance</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/alex-salmond-le-brexit-conduit-lecosse-vers-lindependance/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/alex-salmond-le-brexit-conduit-lecosse-vers-lindependance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 20:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosse]]></category>
		<category><![CDATA[Salmond]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=5524</guid>

					<description><![CDATA[[ABP] Quelles sont les perspectives de l&#8217;indépendance de l&#8217;Ecosse face au Brexit ou à la chute des cours du pétrole ? [Alex Salmond] Prenons ces choses une à une. Les cours du pétrole montent et descendent. Au moins 50 pays ont une importante source de revenu avec le pétrole et que les prix montent ou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/alex-salmond-le-brexit-conduit-lecosse-vers-lindependance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5524</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les enjeux du Brexit pour la Bretagne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-enjeux-du-brexit-pour-la-bretagne-2/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-enjeux-du-brexit-pour-la-bretagne-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Brexit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/actualites/les-enjeux-du-brexit-pour-la-bretagne-2/</guid>

					<description><![CDATA[Une étude du CESER de Bretagne 24 juin 2016 au matin, l’Europe découvre avec surprise le résultat du vote de la veille : 51,9 % des électeurs britanniques ont voté en faveur du Brexit, c’est-à-dire de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Passée cette première réaction, les États, les autorités locales et régionales, les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-enjeux-du-brexit-pour-la-bretagne-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5176</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
