<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crise du logement | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/crise-du-logement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Sep 2024 15:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>crise du logement | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>8 nov. &#x27a1; 5 déc. &#124; Cinq rencontres locales Crise du logement : quelles réponses pour les collectivités ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/8-nov-%e2%9e%a1-5-dec-cinq-rencontres-locales-crise-du-logement-quelles-reponses-pour-les-collectivites/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/8-nov-%e2%9e%a1-5-dec-cinq-rencontres-locales-crise-du-logement-quelles-reponses-pour-les-collectivites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 10:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[crise du logement]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie de logements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=11330</guid>

					<description><![CDATA[Les territoires urbains, littoraux et ruraux sont confrontés à une crise du logement sans précédent avec pour conséquence une difficulté croissante d’accès à l’habitat pour les plus modestes, les primo-accédants, les jeunes, mais aussi les actifs. Comment les collectivités se mobilisent-t-elles pour répondre aux besoins en logements dans ce contexte de forte pression immobilière et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/8-nov-%e2%9e%a1-5-dec-cinq-rencontres-locales-crise-du-logement-quelles-reponses-pour-les-collectivites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11330</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Crise du logement : pour Jean Ollivro, la clé réside dans la décentralisation</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/crise-du-logement-pour-jean-ollivro-la-cle-reside-dans-la-decentralisation/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/crise-du-logement-pour-jean-ollivro-la-cle-reside-dans-la-decentralisation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 10:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Aménagement du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[crise du logement]]></category>
		<category><![CDATA[décentralisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=11197</guid>

					<description><![CDATA[La Bretagne, comme de nombreuses régions françaises, fait face à un défi majeur, celui de la crise du logement. Attractive, elle accueille près 20 000 habitants de plus chaque année. Pour loger cette population, en limitant l’artificialisation des espaces naturels, les forces politiques, associations, bailleurs sociaux et acteurs locaux tentent de trouver des solutions. Ces [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/crise-du-logement-pour-jean-ollivro-la-cle-reside-dans-la-decentralisation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Surélever les immeubles : une option contre l&#8217;étalement urbain</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/surelever-les-immeubles-une-option-contre-letalement-urbain/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/surelever-les-immeubles-une-option-contre-letalement-urbain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 10:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[crise du logement]]></category>
		<category><![CDATA[pénurie de logements]]></category>
		<category><![CDATA[surélévation de bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[ZAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=10962</guid>

					<description><![CDATA[À quoi ressemblera Rennes demain ? Pour faire face à la croissance démographique en évitant l’artificialisation des sols et l’étalement urbain, Rennes métropole vient de lancer une étude sur la surélévation des immeubles de la métropole. La collectivité va évaluer le gisement potentiel, en prenant en compte les contraintes architecturales et celles du PLUi dans [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/surelever-les-immeubles-une-option-contre-letalement-urbain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10962</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
