<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digital | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2020 05:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>digital | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Jocelyn Denis, P-DG de Digitaleo : « Bâtir un fleuron du digital en Bretagne »</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/jocelyn-denis-p-dg-de-digitaleo-batir-un-fleuron-du-digital-en-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/jocelyn-denis-p-dg-de-digitaleo-batir-un-fleuron-du-digital-en-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2020 05:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8460</guid>

					<description><![CDATA[Les fonds Isai (Pierre Kosciusko-Morizet) et Go Capital sont sortis de Digitaleo. Ils ont été remplacés par BPI et Unexo. Créateur et dirigeant de la société rennaise de marketing digital (55 salariés, 8 M€ de chiffre d’affaires), Jocelyn Denis explique en avant-première au Télégramme son projet, qui passera par des rachats. Entretien. L&#8217;intégralité de l&#8217;article Article publié par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/jocelyn-denis-p-dg-de-digitaleo-batir-un-fleuron-du-digital-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zoom sur l’écosystème digital breton en 2020</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/zoom-sur-lecosysteme-digital-breton-en-2020/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/zoom-sur-lecosysteme-digital-breton-en-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jan 2020 10:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=7976</guid>

					<description><![CDATA[Déjà 4 ans que cette cartographie circule sur les réseaux (plus de 100 000 vues l’année dernière) et décore quelques centaines de bureaux Bretons et Ligériens. Pour certains, véritable boussole lorsque l’on débarque sur le territoire et pour d’autres, c’est un véritable challenge d’y figurer… Au fil des années, cet exercice devient de plus en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/zoom-sur-lecosysteme-digital-breton-en-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7976</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Brest : Charles Cabillic, le digital, c’est sa passion et son business</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/brest-charles-cabillic-le-digital-cest-sa-passion-et-son-business/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/brest-charles-cabillic-le-digital-cest-sa-passion-et-son-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 18:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Cabillic]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=6975</guid>

					<description><![CDATA[AlloVoisins à Nantes, West Web Valley à Brest (Finistère), c&#8217;est lui et son groupe W3. Charles Cabillic l&#8217;a créé en 2009 pour regrouper ses activités dans le secteur digital. AlloVoisins, la plateforme d’échanges de services, s’appuie sur une communauté de 2,6 millions de membres. Elle emploie 20 personnes à Nantes (Loire-Atlantique). « Cette année, elle fait travailler plus [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/brest-charles-cabillic-le-digital-cest-sa-passion-et-son-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6975</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
