<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>économie | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 06:37:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>économie | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Difficultés de recrutement : quelles réalités territoriales dans l&#8217;Ouest breton</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/difficultes-de-recrutement-quelles-realites-territoriales-dans-louest-breton/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/difficultes-de-recrutement-quelles-realites-territoriales-dans-louest-breton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 17:22:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12722</guid>

					<description><![CDATA[Malgré une légère détente du marché du travail dû au ralentissement économique de 2025, les équilibres restent fragiles, d’autant que la démographie régionale laisse entrevoir une persistance durable des tensions, alimentée notamment par l’importance des départs en retraite et la stagnation de la population active. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;étude. Étude publiée par ADEUPa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/difficultes-de-recrutement-quelles-realites-territoriales-dans-louest-breton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12722</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Apprentissage : en Bretagne, près d’un apprenti sur cinq rompt son contrat dans les neuf premiers mois</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/apprentissage-en-bretagne-pres-dun-apprenti-sur-cinq-rompt-son-contrat-dans-les-en-bretagne-pres-dun-contrat-dapprentissage-sur-cinq-demarre-en-2024-est-rompu-au-cours-d/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/apprentissage-en-bretagne-pres-dun-apprenti-sur-cinq-rompt-son-contrat-dans-les-en-bretagne-pres-dun-contrat-dapprentissage-sur-cinq-demarre-en-2024-est-rompu-au-cours-d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 08:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[apprentissage]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[professionnalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12712</guid>

					<description><![CDATA[En Bretagne, près d’un contrat d’apprentissage sur cinq démarré en 2024 est rompu au cours des neuf premiers mois. Si les ruptures restent les plus nombreuses chez les apprentis préparant un CAP, leur hausse, parmi les jeunes préparant un bac +2, est particulièrement élevé : +9 points entre 2017 et 2024 . Les secteurs de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/apprentissage-en-bretagne-pres-dun-apprenti-sur-cinq-rompt-son-contrat-dans-les-en-bretagne-pres-dun-contrat-dapprentissage-sur-cinq-demarre-en-2024-est-rompu-au-cours-d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Renaissance économique de la Bretagne : l’audace des entrepreneurs</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/renaissance-economique-de-la-bretagne-laudace-des-entrepreneurs/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/renaissance-economique-de-la-bretagne-laudace-des-entrepreneurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 08:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12464</guid>

					<description><![CDATA[Au milieu du XXᵉ siècle, la Bretagne est encore l’une des régions les plus pauvres d’Europe occidentale. Pourtant, une rupture se prépare. Avec la création du Célib, la Bretagne cesse enfin d’être une périphérie résignée. Elle devient une région qui réfléchit, qui propose, qui revendique son avenir. Cette bascule mentale est décisive et transforme une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/renaissance-economique-de-la-bretagne-laudace-des-entrepreneurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le groupe Legendre renforce sa gouvernance pour accélérer à l’international</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-groupe-legendre-renforce-sa-gouvernance-pour-accelerer-a-linternational/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-groupe-legendre-renforce-sa-gouvernance-pour-accelerer-a-linternational/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 15:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12438</guid>

					<description><![CDATA[Le Groupe Legendre renforce sa gouvernance avec la nomination de Thomas Vandecasteele au poste de Directeur Général Délégué. Celui-ci intègre le Comité Exécutif (Comex) du groupe familial présidé par Vincent Legendre. Le groupe de construction breton (1Md € de CA en 2024 et 2500 salariés) veut accélérer et réaliser 20 % de son chiffre d’affaires [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-groupe-legendre-renforce-sa-gouvernance-pour-accelerer-a-linternational/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>« Une confiance remarquable » : découvrez le baromètre 2025 sur le moral des dirigeants bretons</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/une-confiance-remarquable-decouvrez-le-barometre-2025-sur-le-moral-des-dirigeants-bretons/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/une-confiance-remarquable-decouvrez-le-barometre-2025-sur-le-moral-des-dirigeants-bretons/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 20:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12128</guid>

					<description><![CDATA[Dans un contexte économique national marqué par l’incertitude, la Bretagne se distingue par la solidité de son tissu entrepreneurial. Le Baromètre 2025 sur le moral des dirigeants bretons, réalisé par Forvis Mazars avec l&#8217;insitut CSA Research en partenariat avec le Forum Économique Breton, révèle une région à la fois confiante dans ses forces et lucide [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/une-confiance-remarquable-decouvrez-le-barometre-2025-sur-le-moral-des-dirigeants-bretons/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12128</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Maison de l&#8217;Entrepreneuriat et des Transitions : un nouvel écosystème pour les acteurs économiques</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-maison-de-lentrepreneuriat-et-des-transitions-un-nouvel-ecosysteme-pour-les-acteurs-economiques/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-maison-de-lentrepreneuriat-et-des-transitions-un-nouvel-ecosysteme-pour-les-acteurs-economiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 13:15:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[création d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[développement des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[économie du territoire]]></category>
		<category><![CDATA[territoire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=10675</guid>

					<description><![CDATA[La Maison de l&#8217;Entrepreneuriat et des Transitions, dont l&#8217;ouverture est prévue pour le premier trimestre 2024 à Saint-Herblain, a franchi une étape décisive le 18 décembre dernier en rassemblant près de quarante acteurs engagés du territoire. Accompagnement des entreprises, des transitions environnementales et sociétales, ainsi que de l&#8217;économie à impact positif, tels sont les enjeux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-maison-de-lentrepreneuriat-et-des-transitions-un-nouvel-ecosysteme-pour-les-acteurs-economiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10675</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
