<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>économies d&rsquo;eau | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/economies-deau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2025 16:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>économies d&rsquo;eau | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Des communes s’engagent pour l’eau avec Eau et Rivières de Bretagne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/des-communes-sengagent-pour-leau-avec-eau-et-rivieres-de-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/des-communes-sengagent-pour-leau-avec-eau-et-rivieres-de-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 16:50:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=11837</guid>

					<description><![CDATA[L’association Eau et Rivière de Bretagne a obtenu l’appel à projet régional « Adaptation au changement climatique – Soutenir les actions d’éducation et de sensibilisation, acculturation pour une population résiliente », dans le cadre du programme opérationnel FEDER – FSE Bretagne. En effet l’adaptation au changement climatique doit permettre de diminuer la vulnérabilité d’un territoire [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/des-communes-sengagent-pour-leau-avec-eau-et-rivieres-de-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avec Ecod’O, les entreprises bretonnes ont réduit leur consommation d’eau de 16%</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-ecodo-les-entreprises-bretonnes-ont-reduit-leur-consommation-deau-de-16/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-ecodo-les-entreprises-bretonnes-ont-reduit-leur-consommation-deau-de-16/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Dec 2023 11:43:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises vertueuses]]></category>
		<category><![CDATA[réduction de la consommation d'eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=10553</guid>

					<description><![CDATA[L’eau n’est plus une ressource inépuisable. C’est d’autant plus vrai en Bretagne où les réserves souterraines sont limitées dans un sous-sol essentiellement granitique et schisteux. Alors que les périodes de sécheresse se multiplient, il y a urgence à économiser l’eau. C’est l’objectif du programme Ecod’O porté depuis 2022 par la CCI de Bretagne avec un [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-ecodo-les-entreprises-bretonnes-ont-reduit-leur-consommation-deau-de-16/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10553</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Réutiliser les eaux usées pour limiter la consommation : l&#8217;ABEA se mobilise</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reutiliser-les-eaux-usees-pour-limiter-la-consommation-labea-se-mobilise/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reutiliser-les-eaux-usees-pour-limiter-la-consommation-labea-se-mobilise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 19:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Abea]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'eau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=9887</guid>

					<description><![CDATA[Les 12 et 13 décembre derniers, l&#8217;ABEA et une vingtaine d&#8217;industriels adhérents sont partis pour 2 jours de voyage d&#8217;études en Belgique, sur le sujet de la REUSE de l&#8217;eau dans les entreprises agroalimentaires. Au programme : visites, grâce à notre partenaire Aquaprox I-tech, de l&#8217;abattoir Vion Food Group à Zottegem et de la station [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reutiliser-les-eaux-usees-pour-limiter-la-consommation-labea-se-mobilise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9887</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
