<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ifremer | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/ifremer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 15:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>Ifremer | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Déclin de la palourde : un projet avec l&#8217;Ifremer lancé pour mobiliser les territoires lagunaires par l&#8217;art et la science</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/declin-de-la-palourde-un-projet-avec-lifremer-lance-pour-mobiliser-les-territoires-lagunaires-par-lart-et-la-science/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/declin-de-la-palourde-un-projet-avec-lifremer-lance-pour-mobiliser-les-territoires-lagunaires-par-lart-et-la-science/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 12:50:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[palourde]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12884</guid>

					<description><![CDATA[Longtemps considérée comme « l&#8217;or gris » des pêcheries méditerranéennes, la palourde européenne connaît un fort déclin dans la lagune de Thau. Cette évolution fragilise une ressource historique pour les pêcheurs et l&#8217;identité des communautés côtières. Un phénomène observé dans treize des dix-sept systèmes côtiers et lagunaires étudiés à l&#8217;échelle européenne. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/declin-de-la-palourde-un-projet-avec-lifremer-lance-pour-mobiliser-les-territoires-lagunaires-par-lart-et-la-science/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Calculez votre Sea-score et découvrez votre empreinte sur l’Océan</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/calculez-votre-sea-score-et-decouvrez-votre-empreinte-sur-locean/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/calculez-votre-sea-score-et-decouvrez-votre-empreinte-sur-locean/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:45:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12871</guid>

					<description><![CDATA[Si la mer efface sur le sable les empreintes de nos pas, elle ne dissout pas comme par enchantement les pollutions générées par l’activité humaine. Pour calculer notre impact sur l’Océan, un nouvel outil « le Sea-Score » a été lancé à l’occasion de la huitième édition de la Fête de la Mer et des [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/calculez-votre-sea-score-et-decouvrez-votre-empreinte-sur-locean/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12871</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De juin à décembre 2026, l&#8217;Ifremer part en Tour de France</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/de-juin-a-decembre-2026-lifremer-part-en-tour-de-france/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/de-juin-a-decembre-2026-lifremer-part-en-tour-de-france/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 09:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12750</guid>

					<description><![CDATA[Cette initiative porte une ambition claire : faire entrer, au plus près des territoires, la connaissance scientifique dans le dialogue public, afin qu’elle devienne un appui concret à la décision et que les réalités du terrain viennent, en retour, nourrir la recherche. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article.  Article publié par Ifremer.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/de-juin-a-decembre-2026-lifremer-part-en-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12750</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L’Ifremer au cœur d&#8217;une coalition internationale pour explorer l’océan profond !</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/lifremer-au-coeur-dune-coalition-internationale-pour-explorer-locean-profond/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/lifremer-au-coeur-dune-coalition-internationale-pour-explorer-locean-profond/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 03:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12678</guid>

					<description><![CDATA[Entré en vigueur en janvier 2026, le traité sur la haute mer ouvre une nouvelle ère pour la gouvernance de près de 60 % de l’Océan mondial. Pour transformer cette ambition politique en décisions éclairées et opérationnelles, la connaissance scientifique de l’océan profond devient un impératif. C’est dans cette perspective qu’est lancée la Mission Neptune [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/lifremer-au-coeur-dune-coalition-internationale-pour-explorer-locean-profond/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12678</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avec ses profileurs capables de plonger à 6000 mètres, l’Ifremer prend le pouls de l’Océan jusque dans les abysses</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-ses-profileurs-argo-capables-de-plonger-a-6000-metres-lifremer-prend-le-pouls-de-locean-jusque-dans-les-abysses/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-ses-profileurs-argo-capables-de-plonger-a-6000-metres-lifremer-prend-le-pouls-de-locean-jusque-dans-les-abysses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 09:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[carbonne]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12582</guid>

					<description><![CDATA[Les deux premiers prototypes de flotteurs Argo Deep6000, développés par l’Ifremer, ont effectué avec succès leurs premières plongées en autonomie en haute mer, au nord des Antilles. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Ifremer.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-ses-profileurs-argo-capables-de-plonger-a-6000-metres-lifremer-prend-le-pouls-de-locean-jusque-dans-les-abysses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Science participative : une étude menée avec la participation d&#8217;un skipper et de scientifiques</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/science-participative-une-etude-menee-avec-la-participation-dun-skipper-et-de-scientifiques/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/science-participative-une-etude-menee-avec-la-participation-dun-skipper-et-de-scientifiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 17:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[iuem]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[skipper]]></category>
		<category><![CDATA[vendée globe]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12554</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats de cette étude s’appuient sur des échantillons collectés tout au long du Vendée Globe 2020 par Fabrice Amedeo, offrant une opportunité rare d’observations en conditions réelles et à l’échelle globale. Cetlle-ci met en lumière la prédominance des microfibres dans la pollution anthropique des eaux de surface de l’océan Atlantique. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/science-participative-une-etude-menee-avec-la-participation-dun-skipper-et-de-scientifiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Région Bretagne et l’Ifremer s&#8217;unissent pour porter l’excellence des sciences océaniques et accélérer les transitions maritimes</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-region-bretagne-et-lifremer-sunissent-pour-porter-lexcellence-des-sciences-oceaniques-et-accelerer-les-transitions-maritimes/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-region-bretagne-et-lifremer-sunissent-pour-porter-lexcellence-des-sciences-oceaniques-et-accelerer-les-transitions-maritimes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 21:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[région bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[transitions maritimes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12548</guid>

					<description><![CDATA[Ces deux acteurs majeurs s’engagent entre autres à renforcer le lien entre recherche marine et politiques publiques régionales ; favoriser les interactions entre formation, recherche et innovation ; et consolider les infrastructures de recherche marine et les implantations bretonnes de l’Ifremer. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article.  Article publié par l&#8217;Ifremer.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-region-bretagne-et-lifremer-sunissent-pour-porter-lexcellence-des-sciences-oceaniques-et-accelerer-les-transitions-maritimes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12548</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Éliminer le CO2 atmosphérique grâce à l’Océan, une solution au changement climatique ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/eliminer-le-co2-atmospherique-grace-a-locean-une-solution-au-changement-climatique/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/eliminer-le-co2-atmospherique-grace-a-locean-une-solution-au-changement-climatique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 21:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12521</guid>

					<description><![CDATA[3 questions à Fabrice Pernet, chercheur en écologie et physiologie des organismes marins, Pierre Polsenaere, chercheur en biogéochimie et écologie côtière et Manuel Bellanger, chercheur en économie maritime. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;interview. Article publié par Ifremer.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/eliminer-le-co2-atmospherique-grace-a-locean-une-solution-au-changement-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12521</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sea Zones : l’Océan à portée de jeu, pour toute la famille</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/sea-zones-locean-a-portee-de-jeu-pour-toute-la-famille/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/sea-zones-locean-a-portee-de-jeu-pour-toute-la-famille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2025 20:59:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[jeu de société]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12498</guid>

					<description><![CDATA[L’Ifremer, La Rochelle Université, le CNRS et l’éditeur Bioviva dévoilent Sea Zones, un jeu de société familial qui invite petits et grands à mieux comprendre les liens essentiels qui nous unissent à l’Océan. Le jeu met en lumière l’interdépendance entre les espèces, leurs habitats et nos usages, et illustre l’impact de nos décisions sur la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/sea-zones-locean-a-portee-de-jeu-pour-toute-la-famille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Faut-il interdire le chalutage dans les aires marines protégées ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/faut-il-interdire-le-chalutage-dans-les-aires-marines-protegees/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/faut-il-interdire-le-chalutage-dans-les-aires-marines-protegees/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 16:14:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[aires marines]]></category>
		<category><![CDATA[aires marines protégées]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[chalutage]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[scientifiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12489</guid>

					<description><![CDATA[Un collectif multidisciplinaire de 30 scientifiques de l’Ifremer a produit une note sur le chalutage dans les Aires marines protégées, pour Mobiliser les connaissances et expertises scientifiques pour trouver des solutions ambitieuses et concertées. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Ifremer.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/faut-il-interdire-le-chalutage-dans-les-aires-marines-protegees/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12489</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
