<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>klaxoon | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/klaxoon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2022 18:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>klaxoon | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Trophées CCI France International. Les Bretons Klaxoon et HTL Biotechnology distingués</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/trophees-cci-france-international-les-bretons-klaxoon-et-htl-biotechnology-distingues/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/trophees-cci-france-international-les-bretons-klaxoon-et-htl-biotechnology-distingues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2022 18:44:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[HTL Biotechnology]]></category>
		<category><![CDATA[klaxoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=9604</guid>

					<description><![CDATA[Près de 500 participants étaient présents ce lundi 27 juin au Pavillon d’Armenonville à Paris pour la 3ème édition des Trophées CCI France International. L’objectif de l’évènement ? Valoriser les réussites françaises à l’international. Quelque 81 dossiers d’entreprise ont été étudiés par les équipes des CCI de France et de Business France mais au final seuls [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/trophees-cci-france-international-les-bretons-klaxoon-et-htl-biotechnology-distingues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klaxoon : la start-up boostée par le télétravail, va recruter 100 nouveaux salariés</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/klaxoon-la-start-up-boostee-par-le-teletravail-va-recruter-100-nouveaux-salaries/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/klaxoon-la-start-up-boostee-par-le-teletravail-va-recruter-100-nouveaux-salaries/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 18:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[klaxoon]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8736</guid>

					<description><![CDATA[Depuis Rennes, l’entreprise bretonne Klaxoon propose un outil numérique idéal pour optimiser les réunions en visioconférence, y compris à l&#8217;international. Avec le boom du télétravail, Klaxoon se porte bien et compte embaucher 100 salariés en 2021. « C’est ludique, interactif  et coloré ! En plus, on peut travailler sur l’outil de n’importe où, n’importe quand ». Alexis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/klaxoon-la-start-up-boostee-par-le-teletravail-va-recruter-100-nouveaux-salaries/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Klaxoon cartonne. 43 millions pour la pépite rennaise</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/klaxoon-cartonne-43-millions-pour-la-pepite-rennaise/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/klaxoon-cartonne-43-millions-pour-la-pepite-rennaise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2018 07:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[klaxoon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=6211</guid>

					<description><![CDATA[C’est l’une des plus belles pépites de la Breizh Tech ! Et un nom très usité pour un autre usage mais désormais en passe de devenir une véritable marque de fabrique. Klaxoon est décidément née sous une bonne étoile. Sa trajectoire est fulgurante, son succès gagne tous les continents et elle vient de réussir à lever [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/klaxoon-cartonne-43-millions-pour-la-pepite-rennaise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6211</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
