<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nantes | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/nantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 19:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>nantes | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Avec son nouveau tablier, le pont Anne-de-Bretagne devient le plus large d’Europe</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-son-nouveau-tablier-le-pont-anne-de-bretagne-devient-le-plus-large-deurope/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-son-nouveau-tablier-le-pont-anne-de-bretagne-devient-le-plus-large-deurope/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 03:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Anne de Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[pont]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12660</guid>

					<description><![CDATA[Le voyage de la charpente métallique du pont Anne-de-Bretagne s’est achevé, laissant place à une nouvelle silhouette sur la Loire. Après une manœuvre spectaculaire, l’imposant tablier a rejoint sa destination finale, mercredi 25 mars, sur les piles du futur pont. Une étape décisive de ce chantier qui va métamorphoser l’ouvrage et le paysage nantais. Lire [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-son-nouveau-tablier-le-pont-anne-de-bretagne-devient-le-plus-large-deurope/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Redadeg 2026 : la vente des kilomètres est ouverte, la course ira de Lannion à Nantes</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-la-vente-des-kilometres-est-ouverte-la-course-ira-de-lannion-a-nantes/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-la-vente-des-kilometres-est-ouverte-la-course-ira-de-lannion-a-nantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 20:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[Lannion]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Redadeg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12417</guid>

					<description><![CDATA[La Redadeg 2026 est lancée : on peut déjà réserver ses kilomètres et le tracé vient d’être dévoilé. Le relais partira de Lannion le vendredi 8 mai et arrivera à Nantes le samedi 16 mai, après 2 226 km à travers les cinq départements bretons. Comme à chaque édition, la course se déroule jour et [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/redadeg-2026-la-vente-des-kilometres-est-ouverte-la-course-ira-de-lannion-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12417</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voix Bretonnes  Château des Ducs de Bretagne &#8211; Nantes &#8211; Du 24 au 26 janvier 2025</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/voix-bretonnes-chateau-des-ducs-de-bretagne-nantes-du-24-au-26-janvier-2025/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/voix-bretonnes-chateau-des-ducs-de-bretagne-nantes-du-24-au-26-janvier-2025/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 15:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[chant breton]]></category>
		<category><![CDATA[chant de Haute Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[château de Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Château des ducs de Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[musique bretonne]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=11514</guid>

					<description><![CDATA[Le Château des ducs de Bretagne se fait cette année encore l’écrin d’un temps fort dédié aux musiques bretonnes, avec une attention particulière portée au chant, que celui-ci soit en breton, en français ou en gallo. Dans un cadre intimiste, des créations singulières illustrent toute la créativité de la scène traditionnelle bretonne. Cette année, deux [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/voix-bretonnes-chateau-des-ducs-de-bretagne-nantes-du-24-au-26-janvier-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11514</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Bretagne part à la reconquête des visiteurs étrangers</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-bretagne-part-a-la-reconquete-des-visiteurs-etrangers/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-bretagne-part-a-la-reconquete-des-visiteurs-etrangers/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 07:16:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[visiteurs étrangers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=9454</guid>

					<description><![CDATA[Le comité régional du tourisme autrement appelé Tourisme en Bretagne se dote d’une nouvelle stratégie à trois ans pour reconquérir les clientèles européennes (Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Suisse et Royaume-Uni). Elles représentaient avant la crise sanitaire 17% des nuitées touristiques réalisées en Bretagne. L’enjeu est important :  le panier moyen de cette clientèle étrangère est bien [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-bretagne-part-a-la-reconquete-des-visiteurs-etrangers/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9454</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un vent de réunification souffle sur Nantes</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-vent-de-reunification-souffle-sur-nantes/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-vent-de-reunification-souffle-sur-nantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 16:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[réunification]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8341</guid>

					<description><![CDATA[Le conseil municipal de Nantes vient de se doter d’un adjoint aux « Enjeux bretons ». Parallèlement, des partisans de la réunification créent une nouvelle association baptisée « A la bretonne !». Ils souhaitent rencontrer dès la semaine prochaine le président du Conseil régional de Bretagne. L&#8217;intégralité de l&#8217;article Article publié sur letelegramme.fr]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-vent-de-reunification-souffle-sur-nantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Municipales. Julie Laernoes fera de Nantes une ville bretonne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/municipales-julie-laernoes-fera-de-nantes-une-ville-bretonne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/municipales-julie-laernoes-fera-de-nantes-une-ville-bretonne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 10:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[réunification]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8060</guid>

					<description><![CDATA[Avec la candidate écologiste à la mairie de Nantes, Julie Laernoes (EELV), il n’y a pas débat : Nantes est bien en Bretagne. Si elle est élue maire, elle se fera un point d’honneur à reconnaître officiellement que « Nantes est une ville bretonne ». Symboliquement, elle hissera aussitôt le drapeau Gwenn ha Du sur la mairie « [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/municipales-julie-laernoes-fera-de-nantes-une-ville-bretonne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8060</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pierre Orefice, co-créateur des Machines de l’Ile : « Je me sens nantais, et je vis en Bretagne »</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/pierre-orefice-co-createur-des-machines-de-lile-je-me-sens-nantais-et-je-vis-en-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/pierre-orefice-co-createur-des-machines-de-lile-je-me-sens-nantais-et-je-vis-en-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 14:39:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Machines de l'Ile]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=7901</guid>

					<description><![CDATA[L’identification internationale « Nantes -Bretagne » est ce qu’on véhicule de fait. Quand des touristes étrangers rentrent en Bretagne par Nantes ou Rennes, nous nous attachons à rappeler qu’ils sont en Bretagne quand ils sont à Nantes. Ce n’est pas seulement un intérêt économique ou touristique : c’est une réalité. Moi je suis Lorrain d’origine et suis nantais [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/pierre-orefice-co-createur-des-machines-de-lile-je-me-sens-nantais-et-je-vis-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7901</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Voix Bretonnes 2020 : 11e édition à Nantes</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/voix-bretonnes-2020-11e-edition-a-nantes/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/voix-bretonnes-2020-11e-edition-a-nantes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2019 06:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Agence culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[voix bretonnes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=7898</guid>

					<description><![CDATA[Chants en français et en breton &#8211; Musiques trad mais pas seulement. Trois jours de concerts à vivre au plus près des artistes de Haute et Basse-Bretagne. Les Voix Bretonnes sont de retour pour une 11e édition ! Une nouvelle occasion, pour les amateurs comme pour les curieux, de belles rencontres avec la musique bretonne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/voix-bretonnes-2020-11e-edition-a-nantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7898</post-id>	</item>
		<item>
		<title>À Nantes, la réunification s’invite dans la campagne des municipales</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/a-nantes-la-reunification-sinvite-dans-la-campagne-des-municipales/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/a-nantes-la-reunification-sinvite-dans-la-campagne-des-municipales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Dec 2019 19:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[municipales]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[réunification]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=7879</guid>

					<description><![CDATA[Les Nantais de Bretagne Réunie poussent les candidats à se positionner sur le sulfureux sujet de la réunification. Ils lancent aujourd’hui le Nantes Lab, pour Loire Atlantique Bretagne. C’est un bruit de fond continu. Depuis la pétition de Bretagne Réunie ayant rassemblé en Loire-Atlantique plus de 105 000 signatures en faveur d’un référendum sur la question de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/a-nantes-la-reunification-sinvite-dans-la-campagne-des-municipales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7879</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Photovoltaïque. Armor la Nantaise vise le top mondial</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/photovoltaique-armor-la-nantaise-vise-le-top-mondial/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/photovoltaique-armor-la-nantaise-vise-le-top-mondial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2019 08:40:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Armor]]></category>
		<category><![CDATA[nantes]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=7423</guid>

					<description><![CDATA[Non, le photovoltaïque n’est pas entièrement aux mains des Chinois qui ont écrasé ce marché à coup de prix de dumping. De belles sociétés fleurissent dans le monde et bien que l’Ouest ne soit pas une terre d’élection pour l’énergie solaire, l’entreprise nantaise Armor a fait une percée remarquable dans le photovoltaïque. Avec un nom [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/photovoltaique-armor-la-nantaise-vise-le-top-mondial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7423</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
