<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>population | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/population/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 15:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>population | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Un Breton sur trois est né dans une autre région française ou à l’étranger</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-breton-sur-trois-est-ne-dans-une-autre-region-francaise-ou-a-letranger/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-breton-sur-trois-est-ne-dans-une-autre-region-francaise-ou-a-letranger/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 15:21:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[migration]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12667</guid>

					<description><![CDATA[En 2022, un tiers des 3,42 millions de Bretons sont nés hors de la région. Ces non-natifs de la Bretagne sont originaires essentiellement d’Île-de-France, des régions limitrophes – Pays de la Loire et Normandie – et de l’étranger. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;étude. Article publié par l&#8217;INSEE.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/un-breton-sur-trois-est-ne-dans-une-autre-region-francaise-ou-a-letranger/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fracture des territoires en Bretagne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/fracture-des-territoires-en-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/fracture-des-territoires-en-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 08:27:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[démographie]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=7036</guid>

					<description><![CDATA[Trois quarts des communautés de communes ou d’agglo de Bretagne ont connu une progression de leur population entre 2011 et 2016, selon une étude de l’Insee publiée ce mardi. Dans le détail, le boom rennais se poursuit et Brest Métropole se redresse, tandis que le Centre-Bretagne, Morlaix et Lannion souffrent. Rennes Métropole dans le vert, Brest y [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/fracture-des-territoires-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">7036</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La population bretonne est dynamique</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-population-bretonne-est-dynamique/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-population-bretonne-est-dynamique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2018 06:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[recensement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=6690</guid>

					<description><![CDATA[La Bretagne a une population globalement à peine moindre que celle de la Norvège ou de  l’Irlande et plus importante que celle de la Croatie. Nous sommes au dernier recensement très précisément 4 616 602 habitants en Bretagne. Le département le moins peuplé est celui des Côtes d’Armor avec 599 477 Costarmoricains (13%). Viennent ensuite le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-population-bretonne-est-dynamique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6690</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
