<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proximité | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/proximite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2020 13:29:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>proximité | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Imagina : en renfort de l’attractivité et de la visibilité des espaces de proximité</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/imagina-en-renfort-de-lattractivite-et-de-la-visibilite-des-espaces-de-proximite/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/imagina-en-renfort-de-lattractivite-et-de-la-visibilite-des-espaces-de-proximite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Tual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 11:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[centre-ville]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle mobilités TIC tendances prospectives numériques physiques entreprises administrations PDE PDA circuits itinérances]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8313</guid>

					<description><![CDATA[Un commerce localisé en cœur de commune doit être pensé comme un espace de proximité (espace de proximité : le commerce + le contexte urbain qui s’y juxtapose). Il ne s’agit pas d’une réflexion uniquement focalisée sur l’usage commercial du numérique. Il s’agit d’identifier l’ensemble des pratiques et usages pour lesquels le numérique est pertinent. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/imagina-en-renfort-de-lattractivite-et-de-la-visibilite-des-espaces-de-proximite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8313</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le numérique, force de vente supplémentaire ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-numerique-force-de-vente-supplementaire/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-numerique-force-de-vente-supplementaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Tual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 17:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8280</guid>

					<description><![CDATA[Dans une étude menée par Vincent Tual, Bretagne Prospective a étudié comment le numérique pouvait rendre plus attractifs les commerces et les activités de nos centres. Une façon aussi d’attirer les jeunes à choisir le commerce de proximité. Le numérique bouleverse profondément notre société et ce n’est qu’un début. Ce processus modifie l’organisation des entreprises, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-numerique-force-de-vente-supplementaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La transition numérique : un accompagnement utile ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-transition-numerique-un-accompagnement-utile/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-transition-numerique-un-accompagnement-utile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Tual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 14:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<category><![CDATA[transition digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8197</guid>

					<description><![CDATA[En Bretagne, d’après des données issues d’une enquête menée par Marsouin en 2017, la transition digitale est assimilée différemment par les artisans et les PME. Tout d’abord, plus de trois PME sur quatre disposent d’un site internet. Mais moins d’un artisan sur deux. Concernant la vente sur Internet, les chiffres sont plus faibles. Seuls 5% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-transition-numerique-un-accompagnement-utile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8197</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Circuit court alimentaire et Mangeons local en Bretagne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/circuit-court-alimentaire-et-mangeons-local-en-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/circuit-court-alimentaire-et-mangeons-local-en-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2020 17:59:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[manger local]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8150</guid>

					<description><![CDATA[Être ou devenir locavore en circuit court, c’est privilégier ses achats dans un rayon court autour de chez soi. Également privilégier la consommation de produits saisonniers. Ou encore privilégier l’achat directement auprès des producteurs. Notre alimentation est devenue un sujet de préoccupation majeur et d’avenir pour nos sociétés occidentales dites développées. On mange de trop [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/circuit-court-alimentaire-et-mangeons-local-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8150</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noodo : une solution de Wifi territorial pour une connexion comme à la maison</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/noodo-une-solution-de-wifi-territorial-pour-une-connexion-comme-a-la-maison/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/noodo-une-solution-de-wifi-territorial-pour-une-connexion-comme-a-la-maison/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Tual]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2020 11:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[fracture numérique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8142</guid>

					<description><![CDATA[Le constat est le suivant : plus de 88% des Français souhaitent que le Wifi soit un service public gratuit dans tous les espaces publics. Ces espaces, socles de la vie urbaine, influent sur l’expérience client proposée par les commerces de nos cœurs de commune. Si les usagers souhaitent consommer ou se divertir, ils souhaitent [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/noodo-une-solution-de-wifi-territorial-pour-une-connexion-comme-a-la-maison/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8142</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veando : une nouvelle interface entre vendeurs et consommateurs</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/veando-une-nouvelle-interface-entre-vendeurs-et-consommateurs/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/veando-une-nouvelle-interface-entre-vendeurs-et-consommateurs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Tual]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 11:56:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Action cœur de ville]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<category><![CDATA[vente à distance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8124</guid>

					<description><![CDATA[Testée actuellement sur Vannes, Lorient, Rennes et Saint-Malo (voir leur site), l&#8217;entreprise Veando.com est un cas tout à fait intéressant qui offre une expérience d’achat particulière. L’expérience d’achat, c’est l’addition des émotions que va ressentir un client qui pratique un commerce dans l’objectif de consommer, de s’informer ou encore de se divertir. Cela inclut les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/veando-une-nouvelle-interface-entre-vendeurs-et-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8124</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les réseaux, quel fonctionnement ? Focus sur Wiker : un réseau breton au service de l&#8217;économie de proximité</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-reseaux-quel-fonctionnement-focus-sur-wiker-un-reseau-breton-au-service-de-leconomie-de-proximite/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-reseaux-quel-fonctionnement-focus-sur-wiker-un-reseau-breton-au-service-de-leconomie-de-proximite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Tual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2020 15:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Action cœur de ville]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[territoires]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8093</guid>

					<description><![CDATA[Les entreprises qui ont intégré la transition numérique affichent une croissance 6 fois supérieure aux entreprises plus en retard. Complémentaire des sites en ligne, le succès ou non d’un commerce est directement lié à sa présence sur le réseau et aux services « online » proposés. C’est autant la capacité d’un commerce à être visible [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/les-reseaux-quel-fonctionnement-focus-sur-wiker-un-reseau-breton-au-service-de-leconomie-de-proximite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8093</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Celtico Mode &#038; Sport : une proximité capitalisée ; une créativité payante</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-celtico-mode-une-creativite-payante/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-celtico-mode-une-creativite-payante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Tual]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 14:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Action cœur de ville]]></category>
		<category><![CDATA[centres-villes]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[communes]]></category>
		<category><![CDATA[cœur de commune]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8076</guid>

					<description><![CDATA[Certaines entreprises éprouvent des difficultés à intégrer la transition digitale (processus qui permet d’intégrer les technologies digitales disponibles au sein d’une activité). Être pédagogue vis-à-vis de ce processus est une nécessité. Diverses formations sont disponibles en Bretagne (offertes par Google Ateliers Numériques et les CCI notamment). L’objet de cet article n’est pas d’envisager toutes les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-celtico-mode-une-creativite-payante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Commerce de proximité et numérique : quelle action ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/commerce-de-proximite-et-numerique-quelle-action/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/commerce-de-proximite-et-numerique-quelle-action/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vincent Tual]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2020 10:44:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Action cœur de ville]]></category>
		<category><![CDATA[centres-villes]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[commerces]]></category>
		<category><![CDATA[cœur de commune]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<category><![CDATA[transition digitale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8056</guid>

					<description><![CDATA[Bretagne Prospective vous invite à vous interroger sur le devenir de nos cœurs de commune. Au regard de l’évolution des modes de consommation, une étude est menée afin d’analyser le rôle du numérique sur l’attractivité de nos cœurs de commune et d’identifier les opportunités pouvant s’offrir aux commerces de proximité. Bref retour, via cet article, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/commerce-de-proximite-et-numerique-quelle-action/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8056</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Veando, l’appli circuit-court de commerce de proximité née à Vannes</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/veando-lappli-circuit-court-de-commerce-de-proximite-nee-a-vannes/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/veando-lappli-circuit-court-de-commerce-de-proximite-nee-a-vannes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2020 15:47:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[proximité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8025</guid>

					<description><![CDATA[Veando est une application Web et mobile de l’Économie Sociale et Solidaire, créée à Vannes en novembre 2017 pour soutenir le commerce de proximité face aux géants de la vente en ligne et la prolifération des drives. Pour les commerçants, l’inscription est gratuite et va à l’essentiel : présentation de l’activité, quelques photos de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/veando-lappli-circuit-court-de-commerce-de-proximite-nee-a-vannes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8025</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
