<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourisme | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/tourisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2026 13:01:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>Tourisme | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Été 2026 en Bretagne : stabilité globale, mais des comportements touristiques en mutation »</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/ete-2026-en-bretagne-stabilite-globale-mais-des-comportements-touristiques-en-mutation/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/ete-2026-en-bretagne-stabilite-globale-mais-des-comportements-touristiques-en-mutation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 12:53:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12907</guid>

					<description><![CDATA[​À l’aube de la rentrée, la Bretagne dresse un premier bilan de sa saison touristique 2026. Malgré un contexte marqué par des vagues de chaleur, des tensions sur le pouvoir d’achat et une instabilité des réservations, la fréquentation reste proche des deux années précédentes. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article rédigé par Véronique Maignant, publié par [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/ete-2026-en-bretagne-stabilite-globale-mais-des-comportements-touristiques-en-mutation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Surfréquentation touristique en Bretagne : avantages et nuisances</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/surfrequentation-touristique-en-bretagne-avantages-et-nuisances/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/surfrequentation-touristique-en-bretagne-avantages-et-nuisances/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 10:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12867</guid>

					<description><![CDATA[Chaque été ou presque, le même débat ressurgit en Bretagne. Pour les professionnels du tourisme, cette fréquentation est une chance. Pour de nombreux habitants, elle devient parfois un véritable sujet de préoccupation. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par NHU.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/surfrequentation-touristique-en-bretagne-avantages-et-nuisances/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La Bretagne est-elle en train de devenir une marque sentimentale ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-bretagne-est-elle-en-train-de-devenir-une-marque-sentimentale/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-bretagne-est-elle-en-train-de-devenir-une-marque-sentimentale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12810</guid>

					<description><![CDATA[La nouvelle économie affective des territoires bretons aime la Bretagne jusqu’à la vendre. Petite enquête sur la grammairisation sentimentale d’un territoire devenu spectacle à consommer. En Bretagne, on aime tirer des bords, un peu moins Guy Debord. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article rédigé par Bleuenn Morvan, publié par Unidivers.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-bretagne-est-elle-en-train-de-devenir-une-marque-sentimentale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12810</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Du Royaume-Uni à l’Espagne : la Bretagne à la conquête des clientèles européennes</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/du-royaume-uni-a-lespagne-la-bretagne-a-la-conquete-des-clienteles-europeennes/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/du-royaume-uni-a-lespagne-la-bretagne-a-la-conquete-des-clienteles-europeennes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 17:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12687</guid>

					<description><![CDATA[Les clientèles étrangères sont une cible clé pour la destination Bretagne, car elles favorisent la désaisonnalisation et ont une dépense journalière plus importante que la clientèle française. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par Tourisme Bretagne.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/du-royaume-uni-a-lespagne-la-bretagne-a-la-conquete-des-clienteles-europeennes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12687</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Horizon 2040 : découvrez le scénario MIRAGE, pour un tourisme qui parie sur les technologies</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/horizon-2040-decouvrez-le-scenario-mirage-pour-un-tourisme-qui-parie-sur-les-technologies/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/horizon-2040-decouvrez-le-scenario-mirage-pour-un-tourisme-qui-parie-sur-les-technologies/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 04:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[scénario]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12673</guid>

					<description><![CDATA[Grâce à des avancées technologiques majeures, la transition écologique est maîtrisée, les déplacements garantis et la gestion des flux optimisée. L’expérience touristique est durable et sans effort pour les visiteurs ; optimisée par des outils d’intelligence artificielle. Découvrez le scénario. Article publié par Tourisme Bretagne.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/horizon-2040-decouvrez-le-scenario-mirage-pour-un-tourisme-qui-parie-sur-les-technologies/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12673</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Horizon 2040 : quels futurs possibles pour le tourisme en Bretagne ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/horizon-2040-quels-futurs-possibles-pour-le-tourisme-en-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/horizon-2040-quels-futurs-possibles-pour-le-tourisme-en-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 09:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12598</guid>

					<description><![CDATA[Horizon 2040  est un exercice de prospective touristique porté par Tourisme Bretagne et la Région Bretagne. Ce dernier a mobilisé plus de 200 acteurs bretons du secteur pour imaginer ce que pourrait être le tourisme en Bretagne d’ici 15 ans, et ainsi se donner les moyens d’agir dès aujourd’hui pour que le tourisme reste une [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/horizon-2040-quels-futurs-possibles-pour-le-tourisme-en-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pays de Brest : Bilan de saison touristique 2024</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/pays-de-brest-bilan-de-saison-touristique-2024/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/pays-de-brest-bilan-de-saison-touristique-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2024 11:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[attractivité touristique Finistère]]></category>
		<category><![CDATA[saison touristique Brest]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme en pays de Brest]]></category>
		<category><![CDATA[vitalité touristique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=11534</guid>

					<description><![CDATA[En 2024, la fréquentation touristique a diminué de 1,8 % par rapport à 2023, avec 9,9 millions de nuitées entre avril et septembre, soit 180 000 de moins qu’en 2023. La satisfaction des professionnels de Brest terres océanes est basse, atteignant 59 % sur l’ensemble de la saison et seulement 37 % en juillet. Les [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/pays-de-brest-bilan-de-saison-touristique-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le mystère Abgrall : un jeu pour découvrir le patrimoine</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-mystere-abgrall-un-jeu-pour-decouvrir-le-patrimoine/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-mystere-abgrall-un-jeu-pour-decouvrir-le-patrimoine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2022 06:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=9650</guid>

					<description><![CDATA[Impulsé par Tourisme Bretagne, ce jeu de piste d’envergure régionale qui s’appuie sur l’histoire et le patrimoine des Villes d’Art et d’Histoire, Villes Historiques et Petites Cités de Caractère de Bretagne, permet au public de découvrir le patrimoine de façon ludique et immersive. Déployé sur 3 ans (2021-2023) ce projet permettra à terme de développer [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/le-mystere-abgrall-un-jeu-pour-decouvrir-le-patrimoine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avec Ty-Win, l&#8217;agence Funbreizh (56) défie les mastodontes de la réservation en ligne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-ty-win-lagence-funbreizh-56-defie-les-mastodontes-de-la-reservation-en-ligne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-ty-win-lagence-funbreizh-56-defie-les-mastodontes-de-la-reservation-en-ligne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 19:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8609</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est une tendance conjoncturelle : se frotter aux géants du Web. Une démarche résiliente pour sauver l&#8217;activité des commerces et entreprises de proximité. L&#8217;agence réceptive de voyages et d’événements Funbreizh, installée à Surzur (56), vient de créer Ty-Win, une solution numérique qui permet aux hôteliers de proposer une offre de séjours clés en main. Le circuit-court de la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/avec-ty-win-lagence-funbreizh-56-defie-les-mastodontes-de-la-reservation-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8609</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vadrouilles culturelles de Bretagne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/vadrouilles-culturelles-de-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/vadrouilles-culturelles-de-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 05:33:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[À la une]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[kub]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8368</guid>

					<description><![CDATA[Vacanciers oui, mais sans se départir d’un supplément d’âme. Quels lieux ont inspiré les artistes ? Quels paysages ont suscité des pages de littérature ? De quels théâtres sont issus les luttes et utopies ? C’est en explorateur de la culture en Bretagne que KuB a choisi parmi son catalogue des œuvres qui vous permettront [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/a-la-une/vadrouilles-culturelles-de-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8368</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
