<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transitions | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/transitions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Mar 2025 14:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>transitions | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>La Fondation SNCF Bretagne vous invite à son 1er temps Itinéraires Engagés</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-fondation-sncf-bretagne-vous-invite-a-son-1er-temps-itineraires-engages/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-fondation-sncf-bretagne-vous-invite-a-son-1er-temps-itineraires-engages/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 14:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[collégiens]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[entreprendre]]></category>
		<category><![CDATA[étudiants]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[lycéens]]></category>
		<category><![CDATA[Orientation]]></category>
		<category><![CDATA[transitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=11682</guid>

					<description><![CDATA[Le 12 mars de 14h à 16h, la Fondation SNCF Bretagne organise une présentation sur le mode des « TED X » de 3 associations qui aident les jeunes à trouver leur voie :  Avec Entreprendre pour Apprendre, c’est l’idée de donner le gout d’entreprendre et de l’entreprise à des jeunes collégiens, avec Osons ici [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-fondation-sncf-bretagne-vous-invite-a-son-1er-temps-itineraires-engages/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Emeraude solaire installe la plus grande ferme solaire de Lorient agglomération</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/emeraude-solaire-installe-la-plus-grande-ferme-solaire-de-lorient-agglomeration/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/emeraude-solaire-installe-la-plus-grande-ferme-solaire-de-lorient-agglomeration/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 11:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[ferme solaire]]></category>
		<category><![CDATA[parc solaire]]></category>
		<category><![CDATA[transitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=11495</guid>

					<description><![CDATA[Sur commande de Lorient Agglomération, l&#8217;entreprise bretillienne Emeraude Solaire a installé une ferme solaire de 7 hectares sur le site de Kermat, à Inzinzac-Lochrist. Estimée à 6 GWh/an, la production annuelle couvrira l’équivalent de la consommation électrique de 2 000 foyers. « Le projet de Kermat est une véritable fierté pour Emeraude Solaire : il [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/emeraude-solaire-installe-la-plus-grande-ferme-solaire-de-lorient-agglomeration/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sept nouvelles entreprises du réseau Produit en Bretagne obtiennent le label RSE Bretagne 26000</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/sept-nouvelles-entreprises-du-reseau-produit-en-bretagne-obtiennent-le-label-rse-bretagne-26000/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/sept-nouvelles-entreprises-du-reseau-produit-en-bretagne-obtiennent-le-label-rse-bretagne-26000/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 15:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilité sociétale des entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[transitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=10401</guid>

					<description><![CDATA[Sept nouvelles entreprises viennent d’être labellisées et rejoignent la trentaine d’autres adhérentes du réseau Produit en Bretagne, également reconnues pour leur engagement dans le cadre du parcours RSE « Bretagne 26000 ». Depuis trois ans, le réseau Produit en Bretagne travaille à convaincre et entrainer ses quelques 500 entreprises adhérentes dans la dynamique collective de la Responsabilité [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/sept-nouvelles-entreprises-du-reseau-produit-en-bretagne-obtiennent-le-label-rse-bretagne-26000/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10401</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trophées bretons des transitions 2023 : huit lauréats dont une collectivité adhérente à BRUDED</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/trophees-bretons-des-transitions-2023-huit-laureats-dont-une-collectivite-adherente-a-bruded/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/trophees-bretons-des-transitions-2023-huit-laureats-dont-une-collectivite-adherente-a-bruded/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurence Cojean]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 20:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[santé environnement]]></category>
		<category><![CDATA[transitions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=10350</guid>

					<description><![CDATA[C’est à l’occasion du salon professionnel Breizh Transition, jeudi 5 octobre 2023, qu’ont été remis les Trophées bretons des transitions 2023, à Quimper (29). Patrick Tanguy (maire du Juch (29)) et Pierre-Yves Richard (adjoint Lannedern (29)), administrateurs BRUDED, étaient présents pour remettre un prix. L&#8217;intégralité de l&#8217;article Article publié par BRUDED]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/trophees-bretons-des-transitions-2023-huit-laureats-dont-une-collectivite-adherente-a-bruded/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10350</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
