<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transport | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/transport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2025 19:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>transport | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Mobilité dans les territoires ruraux : des solutions locales pour faire mieux avec moins</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/mobilite-dans-les-territoires-ruraux-des-solutions-locales-pour-faire-mieux-avec-moins/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/mobilite-dans-les-territoires-ruraux-des-solutions-locales-pour-faire-mieux-avec-moins/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2025 19:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport durable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12475</guid>

					<description><![CDATA[Les territoires ruraux sont longtemps restés à l’écart des politiques structurantes de mobilité. Pourtant, un tiers de la population française et la moitié des habitants de Bretagne y habite. La mobilité y constitue un enjeu central qui se caractérise par une forte dépendance à la voiture individuelle. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par ADEUPa.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/mobilite-dans-les-territoires-ruraux-des-solutions-locales-pour-faire-mieux-avec-moins/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12475</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pays de Landivisiau : quand la mobilité durable part en campagne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/pays-de-landivisiau-quand-la-mobilite-durable-part-en-campagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/pays-de-landivisiau-quand-la-mobilite-durable-part-en-campagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2025 05:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport durable]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12460</guid>

					<description><![CDATA[La mobilité durable n’est plus l’apanage des grandes métropoles. Dans le Finistère, la communauté de communes du pays de Landivisiau s’impose désormais comme un terrain d’expérimentation unique en France. En partenariat avec la SNCF et son programme d’innovation Tech4Mobility, deux projets pilotes y sont déployés depuis 2024. Objectif : inventer des solutions concrètes pour réduire [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/pays-de-landivisiau-quand-la-mobilite-durable-part-en-campagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lahaye Global Logistics inaugure sa nouvelle ligne de transport combiné rail-route entre Rennes et Lille</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/lahaye-global-logistics-inaugure-sa-nouvelle-ligne-de-transport-combine-rail-route-entre-rennes-et-lille/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/lahaye-global-logistics-inaugure-sa-nouvelle-ligne-de-transport-combine-rail-route-entre-rennes-et-lille/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 09:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[rail-route]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=10023</guid>

					<description><![CDATA[Et de deux ! Après Rennes-Lyon, Lahaye Global Logistics ouvre une nouvelle ligne ferroviaire combinée rail-route reliant Rennes Terminal et Ports de Lille. Inauguré ce  mercredi 26 avril, cette nouvelle offre de transport multimodal offre un trafic régulier avec 3 rotations hebdomadaires assurées par Captrain en traction électrique. A chaque train, ce sont 40 à 45 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/lahaye-global-logistics-inaugure-sa-nouvelle-ligne-de-transport-combine-rail-route-entre-rennes-et-lille/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10023</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
