<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>voile | Bretagne Prospective</title>
	<atom:link href="https://www.bretagne-prospective.bzh/tag/voile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<description>Une Bretagne belle, prospère, solidaire, ouverte sur le monde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 13:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.bretagne-prospective.bzh/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/cropped-logo-seul-32x32.png</url>
	<title>voile | Bretagne Prospective</title>
	<link>https://www.bretagne-prospective.bzh</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132851234</site>	<item>
		<title>Reboat, le reconditionneur de voiliers, va ouvrir un second site en Méditerranée</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reboat-le-reconditionneur-de-voiliers-va-ouvrir-un-second-site-en-mediterranee/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reboat-le-reconditionneur-de-voiliers-va-ouvrir-un-second-site-en-mediterranee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 13:40:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne prospective]]></category>
		<category><![CDATA[reconditionnement]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12893</guid>

					<description><![CDATA[Fondée fin 2024 à Lorient, Reboat, spécialisée dans le reconditionnement de voiliers, étend son capital à de nouveaux partenaires en vue d&#8217;accélérer son développement. Avec 3 millions d&#8217;euros supplémentaires obtenus via cette levée de fonds, l&#8217;entreprise morbihannaise prévoit d&#8217;agrandir son site à Lorient et d&#8217;en ouvrir un second sur les bords de la Méditerranée. Lire [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/reboat-le-reconditionneur-de-voiliers-va-ouvrir-un-second-site-en-mediterranee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Windcoop et Sailcoop embarquent sur le même navire</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/windcoop-et-sailcoop-embarquent-sur-le-meme-navire/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/windcoop-et-sailcoop-embarquent-sur-le-meme-navire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie maritime]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[miaraka]]></category>
		<category><![CDATA[navire]]></category>
		<category><![CDATA[sailcoop]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[Windcoop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12815</guid>

					<description><![CDATA[Les deux compagnies maritimes bretonnes et véliques annoncent un partenariat : Windcoop, qui (ré)ouvre la voie du transport maritime bas carbone confie à Sailcoop, compagnie engagée dans le transport de passagers à la voile, la commercialisation de plusieurs cabines aménagées à bord de son premier porte-conteneurs à voile, le Miaraka, actuellement en construction et dont [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/windcoop-et-sailcoop-embarquent-sur-le-meme-navire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Windcoop sécurise son envol avec un prêt accordé de 28,5 millions d’euros</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/windcoop-securise-son-envol-avec-un-pret-accorde-de-285-millions-deuros/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/windcoop-securise-son-envol-avec-un-pret-accorde-de-285-millions-deuros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 04:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[maritime]]></category>
		<category><![CDATA[porte-conteneurs]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[Windcoop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12664</guid>

					<description><![CDATA[La compagnie maritime et militante Windcoop a reçu l&#8217;octroi d&#8217;un financement pionnier de 28,5 millions d&#8217;euros en « Blue Loan » pour la construction du premier porte-conteneurs à voile au monde. Banque Populaire et Crédit Maritime Grand Ouest signent ce prêt spécifique dédié à l’économie bleue durable. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article.  Article rédigé par Maude [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/windcoop-securise-son-envol-avec-un-pret-accorde-de-285-millions-deuros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Unique en Europe, SolidSail Mast Factory fabrique des mâts géants en composite</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/unique-en-europe-solidsail-mast-factory-fabrique-des-mats-geants-en-composite/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/unique-en-europe-solidsail-mast-factory-fabrique-des-mats-geants-en-composite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 14:58:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[bateau à voiles]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Chantiers de l'Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[transition maritime]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12603</guid>

					<description><![CDATA[La production est lancée depuis l&#8217;été 2025. La nouvelle usine SolidSail Mast factory (SMAF), sortie de terre à Lanester, est unique en Europe, voire au monde. Sous son hall gigantesque de 4000 m² sont fabriqués les mâts géants en carbone (entre 60 et 70 mètres de longueur) montés sur les navires à propulsion vélique de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/unique-en-europe-solidsail-mast-factory-fabrique-des-mats-geants-en-composite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12603</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Science participative : une étude menée avec la participation d&#8217;un skipper et de scientifiques</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/science-participative-une-etude-menee-avec-la-participation-dun-skipper-et-de-scientifiques/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/science-participative-une-etude-menee-avec-la-participation-dun-skipper-et-de-scientifiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2026 17:02:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[Ifremer]]></category>
		<category><![CDATA[iuem]]></category>
		<category><![CDATA[océan]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[scientifiques]]></category>
		<category><![CDATA[skipper]]></category>
		<category><![CDATA[vendée globe]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12554</guid>

					<description><![CDATA[Les résultats de cette étude s’appuient sur des échantillons collectés tout au long du Vendée Globe 2020 par Fabrice Amedeo, offrant une opportunité rare d’observations en conditions réelles et à l’échelle globale. Cetlle-ci met en lumière la prédominance des microfibres dans la pollution anthropique des eaux de surface de l’océan Atlantique. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/science-participative-une-etude-menee-avec-la-participation-dun-skipper-et-de-scientifiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vent de Voyage : 25 ans de recyclage et de relocalisation, made in Bretagne</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/vent-de-voyage-25-ans-de-recyclage-et-de-relocalisation-made-in-bretagne/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/vent-de-voyage-25-ans-de-recyclage-et-de-relocalisation-made-in-bretagne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[felixbaranger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 20:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[.bzh]]></category>
		<category><![CDATA[bateaux]]></category>
		<category><![CDATA[Breizh]]></category>
		<category><![CDATA[bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[relocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[relocalisation des approvisionnements]]></category>
		<category><![CDATA[relocalisations]]></category>
		<category><![CDATA[saint-malo]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=12491</guid>

					<description><![CDATA[À Saint-Malo, il y a plus de vingt-cinq ans, un couple visionnaire lançait une aventure artisanale devenue un symbole de relocalisation avant l’heure. Vent de Voyage transforme depuis 2000 les voiles de bateaux en sacs, bagages et objets de décoration uniques. Lire l&#8217;intégralité de l&#8217;article. Article publié par relocalisons.bzh]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/vent-de-voyage-25-ans-de-recyclage-et-de-relocalisation-made-in-bretagne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dans le Morbihan, la première liaison maritime à la voile verra le jour au printemps 2021</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/dans-le-morbihan-la-premiere-liaison-maritime-a-la-voile-verra-le-jour-au-printemps-2021/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/dans-le-morbihan-la-premiere-liaison-maritime-a-la-voile-verra-le-jour-au-printemps-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2020 08:56:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8655</guid>

					<description><![CDATA[Quatre entrepreneurs, marins professionnels, créent la première liaison maritime à la voile. Celle-ci verra le jour au printemps 2021 et reliera Quiberon à Belle-Île. Une traversée douce et décarbonée sur un catamaran conçu pour accueillir jusqu’à cinquante passagers. Tel est le projet « Iliens » porté par quatre entrepreneurs implantés à Plouharnel dans le Morbihan. L&#8217;intégralité de l&#8217;article Article publié sur actu.fr]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/dans-le-morbihan-la-premiere-liaison-maritime-a-la-voile-verra-le-jour-au-printemps-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Towt : la flotte bretonne de cargos à voile va naître</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/towt-la-flotte-bretonne-de-cargos-a-voile-va-naitre/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/towt-la-flotte-bretonne-de-cargos-a-voile-va-naitre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2020 08:19:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Towt]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8365</guid>

					<description><![CDATA[Souffle nouveau sur le transport maritime. Basée à Douarnenez, la compagnie Towt va lancer la construction d’un voilier-cargo de 78 mètres pouvant transporter 1 000 tonnes de marchandises. Trois autres suivront jusqu’en 2024. De gros clients suivent déjà. Qu’il paraît déjà loin le temps où, au milieu des années 2010, certains souriaient en voyant Guillaume Le [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/towt-la-flotte-bretonne-de-cargos-a-voile-va-naitre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8365</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La voile peut-elle passer aux fibres naturelles ?</title>
		<link>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-voile-peut-elle-passer-aux-fibres-naturelles/</link>
					<comments>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-voile-peut-elle-passer-aux-fibres-naturelles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Anne-Edith Poilvet]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 07:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[fibres]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[lin]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bretagne-prospective.bzh/?p=8132</guid>

					<description><![CDATA[Aujourd’hui, la plupart des bateaux sont en composite : des fibres de verre ou de carbone recouverts d’une résine issue de la pétrochimie. Des matériaux légers et rigides, mais qui nécessitent d’importantes quantités d’énergie et ne sont pas recyclables. « Les matériaux les plus performants sont les structures composites », confirme Christophe Baley de l’université de Bretagne [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.bretagne-prospective.bzh/actualites/la-voile-peut-elle-passer-aux-fibres-naturelles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8132</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
